リバプール vs チェルシーの試合結果 (プレミアリーグ 第8節)
                    
                        プレミアリーグ
                    
                                            
                            第8節
                        
                                                        
                
                    
                        2024年10月20日(日)
                    
                                            
                            24:30 KickOff
                        
                                    
                
                    アンフィールド
                
            | サラー (PK) | 前29 | 
| カーティス・ジョーンズ | 後6 | 
| 後3 | ジャクソン | 
試合経過 ↓
                
                
            |  リバプール |  チェルシー | 
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 62 | クィービーン・ケレハー | ||
|  | アイルランド | ||
DF
| 4 | ヴィルヒル・ファン・ダイク | ||
|  | オランダ | ||
| 5 | イブラヒマ・コナテ | ||
|  | フランス | ||
| 26 | アンドリュー・ロバートソン | ||
|  | スコットランド | ||
| 66 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | 
 | |||
|  | イングランド | ||||
MF
| 8 | ドミニク・ソボスライ | ||
|  | ハンガリー | ||
| 11 | モハメド・サラー | ||
|  | エジプト | ||
| 17 | カーティス・ジョーンズ | 
 | |||
|  | イングランド | ||||
| 18 | コーディ・ガクポ | 
 | |||
|  | オランダ | ||||
| 38 | ライアン・グラフェンベルフ | ||
|  | オランダ | ||
FW
| 20 | ジオゴ・ジョタ | 
 | |||
|  | ポルトガル | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 56 | ヴィテツラフ・ヤロシュ | ||
|  | チェコ | ||
DF
| 2 | ジョー・ゴメス | 
 | |||
|  | イングランド | ||||
| 21 | コンスタンティノス・ツィミカス | ||
|  | ギリシャ | ||
| 78 | ジャレル・クアンサー | ||
|  | イングランド | ||
MF
| 3 | 遠藤航 | ||
|  | 日本 | ||
| 10 | アレクシス・マク・アリスター | 
 | |||
|  | アルゼンチン | ||||
| 80 | タイラー・モートン | ||
|  | イングランド | ||
FW
| 7 | ルイス・ディアス | 
 | |||
|  | コロンビア | ||||
| 9 | ダルウィン・ヌニェス | 
 | |||
|  | ウルグアイ | ||||
                            監督
                        
                                                    | アルネ・スロット | |||
|  | オランダ | ||

 
                                                 
                                             
                                             
                                            



