順位表
2025年01月17日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | リバプール | 47 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 | 20 | |
2 | アーセナル | 43 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | 22 | 21 | |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 41 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 21 | |
4 | ニューカッスル | 38 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 | 21 | |
5 | チェルシー | 37 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 21 | |
6 | マンチェスター・シティ | 35 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 21 | |
7 | アストン・ビラ | 35 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 21 | |
8 | ボーンマス | 34 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 21 | |
9 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 31 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | 3 | 21 | |
10 | フルアム | 30 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 21 | |
11 | ブレントフォード | 28 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 21 | |
12 | マンチェスター・ユナイテッド | 26 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 21 | |
13 | ウェストハム | 26 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 21 | |
14 | トッテナム | 24 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 11 | 21 | |
15 | クリスタル・パレス | 24 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 21 | |
16 | エバートン | 17 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 20 | |
17 | イプスウィッチ・タウン | 16 | 3 | 7 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21 | |
18 | ウォルバーハンプトン | 16 | 4 | 4 | 13 | 30 | 48 | -18 | 21 | |
19 | レスター・シティ | 14 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 21 | |
20 | サウサンプトン | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 | 21 |
CL本戦
EL本戦
ECL本戦
降格圏内