順位表

2025年01月30日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 リバプール 21 7 0 1 17 5 12 8
2 バルセロナ 19 6 1 1 28 13 15 8
3 アーセナル 19 6 1 1 16 3 13 8
4 インテル 19 6 1 1 11 1 10 8
5 アトレティコ・マドリー 18 6 0 2 20 12 8 8
6 レバークーゼン 16 5 1 2 15 7 8 8
7 リール 16 5 1 2 17 10 7 8
8 アストン・ビラ 16 5 1 2 13 6 7 8
9 アタランタ 15 4 3 1 20 6 14 8
10 ドルトムント 15 5 0 3 22 12 10 8
11 レアル・マドリー 15 5 0 3 20 12 8 8
12 バイエルン 15 5 0 3 20 12 8 8
13 ミラン 15 5 0 3 14 11 3 8
14 PSV 14 4 2 2 16 12 4 8
15 パリ・サンジェルマン 13 4 1 3 14 9 5 8
16 ベンフィカ 13 4 1 3 16 12 4 8
17 モナコ 13 4 1 3 13 13 0 8
18 ブレスト 13 4 1 3 10 11 -1 8
19 フェイエノールト 13 4 1 3 18 21 -3 8
20 ユベントス 12 3 3 2 9 7 2 8
21 セルティック 12 3 3 2 13 14 -1 8
22 マンチェスター・シティ 11 3 2 3 18 14 4 8
23 スポルティングCP 11 3 2 3 13 12 1 8
24 クラブ・ブルージュ 11 3 2 3 7 11 -4 8
25 ディナモ・ザグレブ 11 3 2 3 12 19 -7 8
26 シュツットガルト 10 3 1 4 13 17 -4 8
27 シャフタール 7 2 1 5 8 16 -8 8
28 ボローニャ 6 1 3 4 4 9 -5 8
29 ツルヴェナ・ズヴェズダ 6 2 0 6 13 22 -9 8
30 シュトゥルム・グラーツ 6 2 0 6 5 14 -9 8
31 スパルタ・プラハ 4 1 1 6 7 21 -14 8
32 RBライプツィヒ 3 1 0 7 8 15 -7 8
33 ジローナ 3 1 0 7 5 13 -8 8
34 ザルツブルク 3 1 0 7 5 27 -22 8
35 スロバン・ブラチスラヴァ 0 0 0 8 7 27 -20 8
36 ヤング・ボーイズ 0 0 0 8 3 24 -21 8
ラウンド16 決勝トーナメントPOシード 決勝トーナメントPO
※勝ち点(15)、得失点差(+8)、得点(20)、アウェーゴール(6)、勝利数(5)で同点。アウェー勝利数による順位:レアル・マドリード 2、バイエルン・ミュンヘン 1。