順位表
2024年10月03日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | ドルトムント | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | |
2 | ブレスト | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
3 | ベンフィカ | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
4 | レバークーゼン | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
5 | リバプール | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
6 | アストン・ビラ | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
7 | ユベントス | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
8 | マンチェスター・シティ | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
9 | インテル | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
10 | スパルタ・プラハ | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
11 | アタランタ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
12 | スポルティングCP | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
13 | アーセナル | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
14 | モナコ | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
15 | バイエルン | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | |
16 | バルセロナ | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
17 | レアル・マドリー | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
18 | リール | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
18 | パリ・サンジェルマン | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
20 | セルティック | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
21 | クラブ・ブルージュ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
22 | フェイエノールト | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
23 | アトレティコ・マドリー | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
24 | シュツットガルト | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
24 | PSV | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
26 | ボローニャ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
27 | シャフタール | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
28 | ディナモ・ザグレブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 2 | |
29 | RBライプツィヒ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
30 | ジローナ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
31 | シュトゥルム・グラーツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
32 | ミラン | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
33 | ツルヴェナ・ズヴェズダ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
34 | ザルツブルク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 2 | |
35 | スロバン・ブラチスラヴァ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 | |
36 | ヤング・ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 2 |
ラウンド16
決勝トーナメントPOシード
決勝トーナメントPO