順位表
2019年05月13日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | マンチェスター・シティ | 98 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 38 | |
2 | リバプール | 97 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 38 | |
3 | チェルシー | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 38 | |
4 | トッテナム | 71 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 28 | 38 | |
5 | アーセナル | 70 | 21 | 7 | 10 | 72 | 51 | 21 | 38 | |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 66 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 | 38 | |
7 | ウォルバーハンプトン | 57 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 38 | |
8 | エバートン | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 8 | 38 | |
9 | レスター・シティ | 52 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 38 | |
10 | ウェストハム | 52 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 38 | |
11 | ワトフォード | 50 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 38 | |
12 | クリスタル・パレス | 49 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 38 | |
13 | ニューカッスル | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 38 | |
14 | ボーンマス | 45 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 38 | |
15 | バーンリー | 40 | 11 | 7 | 20 | 45 | 67 | -22 | 38 | |
16 | サウサンプトン | 39 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 38 | |
17 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 36 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 38 | |
18 | カーディフ | 34 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 38 | |
19 | フルアム | 26 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 38 | |
20 | ハダースフィールド | 16 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 38 |
CL本戦
EL本戦
降格
順位決定方式
1.勝ち点
2.得失点差
3.総得点数
2.得失点差
3.総得点数