順位表
2024年11月11日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | ナポリ | 26 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
2 | インテル | 25 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
3 | フィオレンティーナ | 25 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
4 | アタランタ | 25 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
5 | ラツィオ | 25 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
6 | ユベントス | 24 | 6 | 6 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
7 | ミラン | 18 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
8 | ボローニャ | 18 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
9 | ウディネーゼ | 16 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
10 | エンポリ | 15 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
11 | トリノ | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
12 | ローマ | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 | |
13 | パルマ | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
14 | エラス・ヴェローナ | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
15 | コモ | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 12 | |
16 | カリアリ | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 | |
17 | ジェノア | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | 12 | |
18 | レッチェ | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 | -16 | 12 | |
19 | モンツァ | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 | |
20 | ヴェネツィア | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 12 |
CL本戦
EL本戦
ECL本戦
降格圏内