順位表

2024年09月27日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 アヤックス 3 1 0 0 4 0 4 1
2 FCSB 3 1 0 0 4 1 3 1
3 ラツィオ 3 1 0 0 3 0 3 1
4 トッテナム 3 1 0 0 3 0 3 1
5 ガラタサライ 3 1 0 0 3 1 2 1
6 スラビア・プラハ 3 1 0 0 2 0 2 1
6 レンジャーズ 3 1 0 0 2 0 2 1
8 リヨン 3 1 0 0 2 0 2 1
9 AZ 3 1 0 0 3 2 1 1
9 ボデ/グリムト 3 1 0 0 3 2 1 1
11 フェネルバフチェ 3 1 0 0 2 1 1 1
11 アンデルレヒト 3 1 0 0 2 1 1 1
11 ブラガ 3 1 0 0 2 1 1 1
14 ビクトリア・プルゼニ 1 0 1 0 3 3 0 1
15 フランクフルト 1 0 1 0 3 3 0 1
16 アスレティック・ビルバオ 1 0 1 0 1 1 0 1
16 ホッフェンハイム 1 0 1 0 1 1 0 1
16 トゥベンテ 1 0 1 0 1 1 0 1
16 レアル・ソシエダ 1 0 1 0 1 1 0 1
20 マンチェスター・ユナイテッド 1 0 1 0 1 1 0 1
20 ローマ 1 0 1 0 1 1 0 1
20 ニース 1 0 1 0 1 1 0 1
20 ミッティラン 1 0 1 0 1 1 0 1
24 ポルト 0 0 0 1 2 3 -1 1
24 エルフスボリ 0 0 0 1 2 3 -1 1
26 マッカビ・テルアビブ 0 0 0 1 1 2 -1 1
26 フェレンツヴァーロシュ 0 0 0 1 1 2 -1 1
26 ユニオン・サン=ジロワーズ 0 0 0 1 1 2 -1 1
29 PAOK 0 0 0 1 1 3 -2 1
30 オリンピアコス 0 0 0 1 0 2 -2 1
30 ルドゴレツ 0 0 0 1 0 2 -2 1
30 マルメ 0 0 0 1 0 2 -2 1
33 FK RFS 0 0 0 1 1 4 -3 1
34 ディナモ・キーウ 0 0 0 1 0 3 -3 1
34 カラバフ 0 0 0 1 0 3 -3 1
36 ベシクタシュ 0 0 0 1 0 4 -4 1
ラウンド16 決勝トーナメントPOシード 決勝トーナメントPO