順位表

2025年01月31日更新
勝点 勝数 引分 負数 得点 失点 得失 試合
1 ラツィオ 19 6 1 1 17 5 12 8
2 アスレティック・ビルバオ 19 6 1 1 15 7 8 8
3 マンチェスター・ユナイテッド 18 5 3 0 16 9 7 8
4 トッテナム 17 5 2 1 17 9 8 8
5 フランクフルト 16 5 1 2 14 10 4 8
6 リヨン 15 4 3 1 16 8 8 8
7 オリンピアコス 15 4 3 1 9 3 6 8
8 レンジャーズ 14 4 2 2 16 10 6 8
9 ボデ/グリムト 14 4 2 2 14 11 3 8
10 アンデルレヒト 14 4 2 2 14 12 2 8
11 FCSB 14 4 2 2 10 9 1 8
12 アヤックス 13 4 1 3 16 8 8 8
13 レアル・ソシエダ 13 4 1 3 13 9 4 8
14 ガラタサライ 13 3 4 1 19 16 3 8
15 ローマ 12 3 3 2 10 6 4 8
16 ビクトリア・プルゼニ 12 3 3 2 13 12 1 8
17 フェレンツヴァーロシュ 12 4 0 4 15 15 0 8
18 ポルト 11 3 2 3 13 11 2 8
19 AZ 11 3 2 3 13 13 0 8
20 ミッティラン 11 3 2 3 9 9 0 8
21 ユニオン・サン=ジロワーズ 11 3 2 3 8 8 0 8
22 PAOKテッサロニキ 10 3 1 4 12 10 2 8
23 トゥベンテ 10 2 4 2 8 9 -1 8
24 フェネルバフチェ 10 2 4 2 9 11 -2 8
25 ブラガ 10 3 1 4 9 12 -3 8
26 エルフスボリ 10 3 1 4 9 14 -5 8
27 ホッフェンハイム 9 2 3 3 11 14 -3 8
28 ベシクタシュ 9 3 0 5 10 14 -4 8
29 マッカビ・テルアビブ 6 2 0 6 7 17 -10 8
30 スラビア・プラハ 5 1 2 5 7 11 -4 8
31 マルメ 5 1 2 5 10 17 -7 8
32 FK RFS 5 1 2 5 6 13 -7 8
33 ルドゴレツ 4 0 4 4 4 11 -7 8
34 ディナモ・キーウ 4 1 1 6 5 18 -13 8
35 ニース 3 0 3 5 7 16 -9 8
36 カラバフ 3 1 0 7 6 20 -14 8
ラウンド16 決勝トーナメントPOシード 決勝トーナメントPO