順位表
2024年11月08日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | ラツィオ | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
2 | アヤックス | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | |
3 | ガラタサライ | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
4 | フランクフルト | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
5 | アンデルレヒト | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
6 | アスレティック・ビルバオ | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
7 | トッテナム | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
8 | FCSB | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
9 | リヨン | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
10 | レンジャーズ | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
11 | オリンピアコス | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
12 | ボデ/グリムト | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
13 | ミッティラン | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
14 | フェレンツヴァーロシュ | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
15 | マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
16 | ビクトリア・プルゼニ | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
17 | AZ | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
18 | ベシクタシュ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
19 | ホッフェンハイム | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
20 | ローマ | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
21 | フェネルバフチェ | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
22 | ポルト | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
23 | スラビア・プラハ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
24 | エルフスボリ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
25 | レアル・ソシエダ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
26 | ブラガ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
27 | トゥベンテ | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
28 | マルメ | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
29 | カラバフ | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
30 | ユニオン・サン=ジロワーズ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
31 | ニース | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
31 | FK RFS | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
33 | PAOK | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
34 | ルドゴレツ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
35 | マッカビ・テルアビブ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | |
36 | ディナモ・キーウ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 4 |
ラウンド16
決勝トーナメントPOシード
決勝トーナメントPO