順位表
2024年10月04日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | ラツィオ | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
2 | リヨン | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
3 | トッテナム | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
4 | FCSB | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
5 | アンデルレヒト | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
6 | アヤックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
7 | フランクフルト | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
8 | ガラタサライ | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
9 | スラビア・プラハ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
9 | ミッティラン | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
11 | アスレティック・ビルバオ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
11 | ホッフェンハイム | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
13 | フェネルバフチェ | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
14 | ボデ/グリムト | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
15 | オリンピアコス | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
16 | エルフスボリ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
17 | レンジャーズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
18 | AZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
19 | マルメ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
20 | ブラガ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
21 | マンチェスター・ユナイテッド | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
22 | ビクトリア・プルゼニ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
23 | トゥベンテ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
24 | ポルト | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
25 | レアル・ソシエダ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
26 | ユニオン・サン=ジロワーズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
27 | ローマ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
28 | ルドゴレツ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
29 | FK RFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
30 | ニース | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
31 | フェレンツヴァーロシュ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
32 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
32 | マッカビ・テルアビブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
34 | カラバフ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
35 | ディナモ・キーウ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | |
36 | ベシクタシュ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
ラウンド16
決勝トーナメントPOシード
決勝トーナメントPO