順位表
2019.05.25更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パリ・サンジェルマン | 91 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | 70 | 38 | ||
リール | 75 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | 38 | ||
リヨン | 72 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | 23 | 38 | ||
サンテチェンヌ | 66 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | 38 | ||
マルセイユ | 61 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | 8 | 38 | ||
モンペリエ | 59 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | 11 | 38 | ||
ニース | 56 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 38 | ||
スタッド・ランス | 55 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | 38 | ||
ニーム | 53 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | 38 | ||
レンヌ | 52 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | 3 | 38 | ||
ストラスブール | 49 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | 10 | 38 | ||
ナント | 48 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | 38 | ||
アンジェ | 46 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | 38 | ||
ボルドー | 41 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | 38 | ||
アミアン | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | 38 | ||
トゥールーズ | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | 38 | ||
モナコ | 36 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | 38 | ||
ディジョン | 34 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | 38 | ||
カーン | 33 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | 38 | ||
ギャンガン | 27 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | 38 | ||
順位決定方式:1.勝ち点 2.得失点差 3.総得点 4.当該チーム間の得失点差 |