順位表
2019.05.19更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイエルン | 78 | 24 | 6 | 4 | 88 | 32 | 56 | 34 | ||
ドルトムント | 76 | 23 | 7 | 4 | 81 | 44 | 37 | 34 | ||
RBライプツィヒ | 66 | 19 | 9 | 6 | 63 | 29 | 34 | 34 | ||
レバークーゼン | 58 | 18 | 4 | 12 | 69 | 52 | 17 | 34 | ||
ボルシアMG | 55 | 16 | 7 | 11 | 55 | 42 | 13 | 34 | ||
ヴォルフスブルク | 55 | 16 | 7 | 11 | 62 | 50 | 12 | 34 | ||
フランクフルト | 54 | 15 | 9 | 10 | 60 | 48 | 12 | 34 | ||
ブレーメン | 53 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 34 | ||
ホッフェンハイム | 51 | 13 | 12 | 9 | 70 | 52 | 18 | 34 | ||
デュッセルドルフ | 44 | 13 | 5 | 16 | 49 | 65 | -16 | 34 | ||
ヘルタ・ベルリン | 43 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | -8 | 34 | ||
マインツ | 43 | 12 | 7 | 15 | 46 | 57 | -11 | 34 | ||
フライブルク | 36 | 8 | 12 | 14 | 46 | 61 | -15 | 34 | ||
シャルケ | 33 | 8 | 9 | 17 | 36 | 55 | -19 | 34 | ||
アウグスブルク | 32 | 8 | 8 | 18 | 51 | 71 | -20 | 34 | ||
シュツットガルト | 28 | 7 | 7 | 20 | 32 | 70 | -38 | 34 | ||
ハノーファー | 21 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | -40 | 34 | ||
ニュルンベルク | 19 | 3 | 10 | 21 | 26 | 67 | -41 | 34 | ||
順位決定方式:1.勝ち点 2.同勝ち点の場合は、得失点差→総得点数の順で決定 3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り a)得失点差 b)総得点数 c)当該チーム間の勝ち点 d)当該チーム間の得失点差 e)当該チーム間のアウェーゴール数 f)アウェーゴール数 |