順位表
2024年09月16日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | マンチェスター・シティ | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
2 | アーセナル | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
3 | ニューカッスル | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | リバプール | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
5 | アストン・ビラ | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
7 | ノッティンガム・フォレスト | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
8 | チェルシー | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
9 | ブレントフォード | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
10 | マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
11 | ボーンマス | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
12 | フルアム | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
13 | トッテナム | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
14 | ウェストハム | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
15 | レスター・シティ | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
16 | クリスタル・パレス | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
17 | イプスウィッチ・タウン | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
18 | ウォルバーハンプトン | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
19 | サウサンプトン | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 | |
20 | エバートン | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
CL本戦
EL本戦
ECL本戦
降格圏内