順位表
2025年01月20日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | リバプール | 50 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 21 | |
2 | アーセナル | 44 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 22 | |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 44 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
4 | マンチェスター・シティ | 38 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 22 | |
5 | ニューカッスル | 38 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 22 | |
6 | チェルシー | 37 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 21 | |
7 | ボーンマス | 37 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 22 | |
8 | アストン・ビラ | 36 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 22 | |
9 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 34 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | 22 | |
10 | フルアム | 33 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 22 | |
11 | ブレントフォード | 28 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 22 | |
12 | クリスタル・パレス | 27 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 22 | |
13 | マンチェスター・ユナイテッド | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 22 | |
14 | ウェストハム | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 22 | |
15 | トッテナム | 24 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 10 | 22 | |
16 | エバートン | 20 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 21 | |
17 | ウォルバーハンプトン | 16 | 4 | 4 | 13 | 30 | 48 | -18 | 21 | |
18 | イプスウィッチ・タウン | 16 | 3 | 7 | 12 | 20 | 42 | -22 | 22 | |
19 | レスター・シティ | 14 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 22 | |
20 | サウサンプトン | 6 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 22 |
CL本戦
EL本戦
ECL本戦
降格圏内