順位表
2025年03月30日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | リバプール | 70 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 29 | |
2 | アーセナル | 58 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 29 | |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 54 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 29 | |
4 | チェルシー | 49 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 29 | |
5 | マンチェスター・シティ | 48 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 29 | |
6 | ニューカッスル | 47 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 28 | |
7 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 47 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 29 | |
8 | フルアム | 45 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 29 | |
9 | アストン・ビラ | 45 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 29 | |
10 | ボーンマス | 44 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 29 | |
11 | ブレントフォード | 41 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 29 | |
12 | クリスタル・パレス | 39 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 28 | |
13 | マンチェスター・ユナイテッド | 37 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 29 | |
14 | トッテナム | 34 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 29 | |
15 | エバートン | 34 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 29 | |
16 | ウェストハム | 34 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 29 | |
17 | ウォルバーハンプトン | 26 | 7 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 | 29 | |
18 | イプスウィッチ・タウン | 17 | 3 | 8 | 18 | 28 | 61 | -33 | 29 | |
19 | レスター・シティ | 17 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 29 | |
20 | サウサンプトン | 9 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 29 |
CL本戦
EL本戦
ECL本戦
降格圏内