順位表
2024年11月11日更新
勝点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 試合 | |||
1 | リバプール | 28 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 11 | |
2 | マンチェスター・シティ | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
3 | チェルシー | 19 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 11 | |
4 | アーセナル | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 | |
5 | ノッティンガム・フォレスト | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | |
6 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 19 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
7 | フルアム | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
8 | ニューカッスル | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
9 | アストン・ビラ | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 | |
10 | トッテナム | 16 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
11 | ブレントフォード | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 11 | |
12 | ボーンマス | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
13 | マンチェスター・ユナイテッド | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
14 | ウェストハム | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | |
15 | レスター・シティ | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 | |
16 | エバートン | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | |
17 | イプスウィッチ・タウン | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 11 | |
18 | クリスタル・パレス | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 11 | |
19 | ウォルバーハンプトン | 6 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
20 | サウサンプトン | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 11 |
CL本戦
EL本戦
ECL本戦
降格圏内