順位表
2019.05.20更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルセロナ | 87 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 38 | ||
アトレティコ・マドリー | 76 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 38 | ||
レアル・マドリー | 68 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 38 | ||
バレンシア | 61 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 38 | ||
ヘタフェ | 59 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | 38 | ||
セビージャ | 59 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 38 | ||
エスパニョール | 53 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 38 | ||
アスレティック・ビルバオ | 53 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 38 | ||
レアル・ソシエダ | 50 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 38 | ||
レアル・ベティス | 50 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 38 | ||
アラベス | 50 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 38 | ||
エイバル | 47 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 38 | ||
レガネス | 45 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 38 | ||
ビジャレアル | 44 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 38 | ||
レバンテ | 44 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 38 | ||
レアル・バジャドリー | 41 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 38 | ||
セルタ | 41 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 38 | ||
ジローナ | 37 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 38 | ||
ウエスカ | 33 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 38 | ||
ラージョ・バジェカーノ | 32 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 38 | ||
順位決定方式:1.勝ち点 2.同順位の場合は、当該チーム間の勝点→得失点差→総得点の順で決定 3.シーズン終了後に勝ち点が並んだ場合は以下の通り a)当該チーム間の勝点 b)当該チーム間の得失点差 c)当該チーム間の総得点 d)得失点差 e)総得点 |