ラツィオ vs インテルの試合結果 (セリエA 第8節)
                    
                        セリエA
                    
                                            
                            第8節
                        
                                                        
                
                    
                        2021年10月16日(土)
                    
                                            
                            25:00 KickOff
                        
                                    
                
                    スタディオ・オリンピコ
                
            | インモービレ (PK) | 後19 | 
| フェリペ・アンデルソン | 後36 | 
| ミリンコビッチ=サビッチ | 後46 | 
| 前12 | ペリシッチ (PK) | 
試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                ラツィオ
                             | 
                            
                                 
                                インテル
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 25 | ホセ・マヌエル・レイナ | ||
![]()  | スペイン | ||
DF
| 3 | ルイス・フェリペ | ||
![]()  | イタリア | ||
| 4 | パトリック | ||
![]()  | スペイン | ||
| 23 | エルセイド・ヒサイ | 
  | |||
![]()  | アルバニア | ||||
| 77 | アダム・マルシッチ | ||
![]()  | モンテネグロ | ||
MF
| 6 | ルーカス・レイバ | ||
![]()  | ブラジル | ||
| 21 | セルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチ | ||
![]()  | セルビア | ||
| 88 | トマ・バシッチ | 
  | |||
![]()  | クロアチア | ||||
FW
| 7 | フェリペ・アンデルソン | ||
![]()  | ブラジル | ||
| 9 | ペドロ・ロドリゲス | 
  | |||
![]()  | スペイン | ||||
| 17 | チーロ・インモービレ | ||
![]()  | イタリア | ||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | トーマス・ストラコシャ | ||
![]()  | アルバニア | ||
| 31 | マリウス・アダモニス | ||
![]()  | リトアニア | ||
DF
| 19 | デニス・ヴァヴロ | ||
![]()  | スロバキア | ||
| 26 | ステファン・ラドゥ | ||
![]()  | ルーマニア | ||
MF
| 5 | ゴンサロ・エスカランテ | ||
![]()  | アルゼンチン | ||
| 8 | ジャン・ダニエル・アクパ・アクプロ | ||
![]()  | コートジボワール | ||
| 10 | ルイス・アルベルト | 
  | |||
![]()  | スペイン | ||||
| 20 | マッティア・ザッカーニ | 
  | |||
![]()  | イタリア | ||||
| 29 | マヌエル・ラッツァーリ | 
  | |||
![]()  | イタリア | ||||
| 32 | ダニーロ・カタルディ | ||
![]()  | イタリア | ||
FW
| 27 | ラウール・モロ | ||
![]()  | スペイン | ||
| 94 | ヴェダト・ムリキ | ||
![]()  | コソボ | ||
                            監督
                        
                                                    | マウリツィオ・サッリ | |||
![]()  | イタリア | ||

                                
                                
















