アストン・ビラ vs フルアムの試合結果 (プレミアリーグ 第12節)
                    
                        プレミアリーグ
                    
                                            
                            第12節
                        
                                                        
                
                    
                        2023年11月12日(日)
                    
                                            
                            23:00 KickOff
                        
                                    
                
                    ビラ・パーク
                
            試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                アストン・ビラ
                             | 
                            
                                 
                                フルアム
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | エミリアーノ・マルティネス | ||
![]()  | アルゼンチン | ||
DF
| 2 | マティ・キャッシュ | ||
![]()  | ポーランド | ||
| 4 | エズリ・コンサ | ||
![]()  | イングランド | ||
| 12 | リュカ・ディーニュ | ||
![]()  | フランス | ||
| 14 | パウ・トーレス | ||
![]()  | スペイン | ||
MF
| 6 | ドウグラス・ルイス | ||
![]()  | ブラジル | ||
| 7 | ジョン・マッギン | ||
![]()  | スコットランド | ||
| 44 | ブバカル・カマラ | ||
![]()  | フランス | ||
FW
| 8 | ユーリ・ティーレマンス | ||
![]()  | ベルギー | ||
| 11 | オリー・ワトキンス | ||
![]()  | イングランド | ||
| 19 | ムサ・ディアビ | 
  | |||
![]()  | フランス | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 25 | ロビン・オルセン | ||
![]()  | スウェーデン | ||
DF
| 15 | アレックス・モレノ | ||
![]()  | スペイン | ||
| 16 | カラム・チャンバース | ||
![]()  | イングランド | ||
| 17 | クレマン・ラングレ | ||
![]()  | フランス | ||
MF
| 22 | ニコロ・ザニオーロ | ||
![]()  | イタリア | ||
| 32 | レアンデル・デンドンケル | ||
![]()  | ベルギー | ||
FW
| 9 | ベルトラン・トラオレ | ||
![]()  | ブルキナファソ | ||
| 24 | ジョン・デュラン | ||
![]()  | コロンビア | ||
| 31 | レオン・ベイリー | 
  | |||
![]()  | ジャマイカ | ||||
                            監督
                        
                                                    | ウナイ・エメリ | |||
![]()  | スペイン | ||

                                
                                





















