ドルトムント vs バルセロナの試合結果 (UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節)
                    
                        UEFAチャンピオンズリーグ
                    
                                            
                            リーグフェーズ第6節
                        
                                                        
                
                    
                        2024年12月11日(水)
                    
                                            
                            29:00 KickOff
                        
                                    
                
                    BVBシュタディオン・ドルトムント
                
            試合経過 ↓
                
                
            |  ドルトムント |  バルセロナ | 
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | グレゴール・コベル | ||
|  | スイス連邦 | ||
DF
| 4 | ニコ・シュロッターベック | ||
|  | ドイツ | ||
| 5 | ラミ・ベンセバイニ | ||
|  | アルジェリア | ||
| 23 | エムレ・ジャン | ||
|  | ドイツ | ||
| 26 | ユリアン・リエルソン | 
 | |||
|  | ノルウェー | ||||
MF
| 7 | ジョバンニ・レイナ | 
 | |||
|  | アメリカ | ||||
| 8 | フェリックス・エンメチャ | ||
|  | ドイツ | ||
| 16 | ジュリアン・デュランヴィル | 
 | |||
|  | ベルギー | ||||
| 20 | マルセル・ザビッツァー | ||
|  | オーストリア | ||
| 43 | ジェイミー・バイノー=ギッテンス | ||
|  | イングランド | ||
FW
| 9 | セール・ギラシー | ||
|  | ギニア | ||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 33 | アレクサンダー・マイヤー | ||
|  | ドイツ | ||
| 35 | マルセル・ロトカ | ||
|  | ポーランド | ||
DF
| 2 | ヤン・コウト | 
 | |||
|  | ブラジル | ||||
| 42 | アルムゲラ・カバル | ||
|  | ドイツ | ||
| 47 | エリアス・ベンカラ | ||
|  | ドイツ | ||
MF
| 13 | パスカル・グロス | 
 | |||
|  | ドイツ | ||||
| 38 | キエル・ヴェッチェン | ||
|  | ドイツ | ||
| 46 | アイマン・アジル | ||
|  | モロッコ | ||
FW
| 21 | ドニエル・マレン | 
 | |||
|  | オランダ | ||||
| 27 | カリム・アデイェミ | ||
|  | ドイツ | ||
                            監督
                        
                                                    | ヌリ・シャヒン | |||
|  | トルコ | ||

 
                                             
                                             
                                             
                                                

