トッテナム vs ワトフォードの試合結果 (プレミアリーグ 第9節)
プレミアリーグ
第9節
2019年10月19日(土)
23:00 KickOff
トッテナム・ホットスパースタジアム
試合経過 ↓
![]() |
![]() |
スターティングメンバー
GK
22 | パウロ・ガッサニーガ | ||
![]() | アルゼンチン |
DF
4 | トビー・アルデルヴァイレルト | ||
![]() | ベルギー |
5 | ヤン・ヴェルトンゲン | ||
![]() | ベルギー |
6 | ダビンソン・サンチェス |
| |||
![]() | コロンビア |
MF
3 | ダニー・ローズ | ||
![]() | イングランド |
8 | ハリー・ウィンクス |
| |||
![]() | イングランド |
17 | ムサ・シソコ | ||
![]() | フランス |
24 | セルジュ・オーリエ | ||
![]() | コートジボワール |
FW
10 | ハリー・ケイン | ||
![]() | イングランド |
20 | デレ・アリ | ||
![]() | イングランド |
27 | ルーカス・モウラ |
| |||
![]() | ブラジル |
控えメンバー
GK
49 | ブランドン・オースティン | ||
![]() | イングランド |
DF
21 | フアン・フォイス | ||
![]() | アルゼンチン |
33 | ベン・デイビス | ||
![]() | ウェールズ |
MF
11 | エリク・ラメラ |
| |||
![]() | アルゼンチン |
15 | エリック・ダイアー | ||
![]() | イングランド |
28 | タンギ・エンドンベレ |
| |||
![]() | フランス |
FW
7 | ソン・フンミン |
| |||
![]() | 韓国 |
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ | |||
![]() | アルゼンチン |