【JFL第14節】関東1部降格もちらつく新宿が4試合未勝利に…“昇格組”栃木Cが王者Honda撃破で2位浮上!

2024.06.30 17:11 Sun
©超ワールドサッカー
29日〜30日にかけ、日本フットボールリーグ(JFL)第14節の8試合が各地で行われた。◇新宿 1-1 マルヤス
関東サッカーリーグ1部への出戻りもちらつく15位(※1)・クリアソン新宿が4試合未勝利。ホームで11位・FCマルヤス岡崎と対戦したなか、早くも開始6分で先制点を奪われる。

(※1)「16位が地域リーグへ自動降格、15位は地域CL2024準優勝のチームと入替戦」詳細はJFL公式サイト「大会方式」を参照

攻めあぐねる時間が続くも90分、直前に途中出場した37歳FW岡本達也が起死回生の同点弾。一気に勢いが出た新宿だが、後半AT5分間で勝ち越し点は奪えず、1-1ドロー決着だ。
リーグで2番目に多い「24失点」と、リーグ最少の「9得点」。複数得点は第5節・栃木シティ戦(2○0)しかなく、苦しい戦いが続いている。なんとか中断期間までに光明を見出したい。

◇ミネベア 3-1 沖縄

最下位・ミネベアミツミFCと7位・沖縄SVによる九州勢対決。昨季最下位の沖縄は今季首位発進も、次第にペースが衰えて後退中というなか、最下位相手に痛恨の逆転負けだ。

開始9分でオウンゴールによる先制点が生まれたまでは良かったが、前半のうちに追いつかれ、67分には逆転被弾。最後は90+1分、ダメ押しとなる追加点を奪われた。

沖縄はこれで5試合未勝利に。前節終了時点でリーグ3位タイの「24得点」も、失点も新宿と並ぶ「24」…安定性に欠けるといったところか。順位も10位まで後退だ。

◇Honda 0-2 栃木C

昇格組の3位・栃木シティが、アウェイで4位・Honda FCとの直接対決に勝利。開始9分、前節決勝点のFW藤原拓海が縦パスにワントラップで前を向き、右足弾を流し込む。

65分には“役者”が魅せる。右ワイドからカットインの姿勢をとるはFW田中パウロ淳一。スピードを殺さずボックス近辺まで侵入し、強烈な左足シュートを突き刺して追加点だ。

結局、王者Hondaにアウェイできっちり勝利。今節は2位・FCティアモ枚方がヴィアティン三重に敗れたため、栃木は2位浮上となった。

◇高知 1-0 浦安

首位独走中の高知ユナイテッドSCは、ホームで13位・ブリオベッカ浦安に勝利。試合は4試合無敗の3連勝で最下位を脱出した浦安に押され、なかなか決定機のない時間が続く。

とうとう均衡を破ったのは85分。FW新谷聖基が自ら倒されて得たPKを沈めて決勝点に。高知は5連勝とし、今節2位浮上の栃木Cとは勝ち点「10」差となっている。

今節は収容人数1700人の第2ホーム、春野総合総合運動公園球技場だったこともあり、観客動員は1528人。悲願のJリーグ参入へ、今後やるべきことがより一層、明確になった格好だ。

◆第14節
▽6月29日(土)
クリアソン新宿 1-1 FCマルヤス岡崎
ミネベアミツミFC 3-1 沖縄SV
Honda FC 0-2 栃木シティ
▽6月30日(日)
高知ユナイテッドSC 1-0 ブリオベッカ浦安
FCティアモ枚方 1-2 ヴィアティン三重
レイラック滋賀 2-0 ラインメール青森
ヴェルスパ大分 3-2 横河武蔵野FC
ソニー仙台FC 1-2 アトレチコ鈴鹿

◆順位表
1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点36 | +18
2位 栃木シティ | 勝ち点26 | +8
3位 FCティアモ枚方 | 勝ち点25 | +3
4位 ヴィアティン三重 | 勝ち点24 | +5
5位 Honda FC | 勝ち点22 | +5
6位 レイラック滋賀 | 勝ち点21 | +7
7位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点20 | -1
8位 ラインメール青森 | 勝ち点19 | +4
9位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点19 | +2
10位 沖縄SV | 勝ち点19 | ±0
11位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点17 | -2
12位 ソニー仙台FC | 勝ち点15 | -4
13位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点14 | -3
14位 横河武蔵野FC | 勝ち点12 | -12
15位 クリアソン新宿 | 勝ち点11 | -15
16位 ミネベアミツミFC | 勝ち点6 | -15

田中パウロ淳一の関連記事

4日~6日にかけて行われる日本フットボールリーグ(JFL)第8節から注目カードをピックアップ!(対戦カード一覧・順位表は末文参照) ◇V大分 vs 高知(4日) LIVE配信/ヴェルスパ大分公式チャンネル(YouTube) 開幕7連勝で今季の序盤戦を席巻する高知ユナイテッドSC(1位)は今節、アウェイでヴェルスパ大分(10位)と対戦。将来のJリーグ参入を見据えるクラブどうしの激突だ。 高知は7試合で16得点3失点という数字が際立つなか、攻撃面では遅攻・速攻・セットプレーとどこからでもゴールを奪える形に進化。それでもベースは昨季同様「堅守」に。 前節Honda FC戦(2◯1)は開始早々に今季初めて先制点を許し、前半のうちに逆転。この点も高知の勢いを示すものだが、新加入のGK大杉啓は“1試合に1度は必ず”と言って良いほど好セーブが光り、最終ラインも劣勢下で身体を投げ出すことを躊躇せず。個々の奮闘とロジカルがガッチリ噛み合うのが、今の高知だ。 V大分は昨季高知に1分け1敗で2試合ノーゴール。V大分視点で「高知からいかにしてゴールを奪うか」という見方も面白いかもしれない。 ◇栃木C vs V三重(4日) LIVE配信/【公式】栃木シティフットボールクラブ(YouTube) 今季唯一の昇格組にして、2試合連続の3得点で2連勝中という栃木シティ(5位)。今節は6試合で4勝2分け0敗と好調なヴィアティン三重(2位)とのホームゲームだ。 両軍ともに今節への勢いは十分か。栃木Cは上述の通りで、V三重は前節89分の田村翔太弾で横河武蔵野FCを1-0と撃破。劣勢でも勝ち切った姿にはJ参入への気概を感じさせる。 攻撃陣の“インパクト”は前節沖縄SVから3得点の栃木Cが凌駕。Jリーグ経験も豊富なベテランアタッカー2枚、35歳山崎亮平と30歳田中パウロ淳一が沖縄戦で躍動。 先制点は相手の攻撃を凌いでロングカウンター発動、田中パウロが自陣から独走し、最後は山崎がフィニッシュ。山崎は直後にも追加点…最後は田中パウロがPKでトドメを指した。 直近2試合6得点の栃木C vs 首位高知追撃へポイントを落としたくないV三重…撃ち合いも期待したくなる、ワクワクする上位対決だ。 ◇Honda vs 新宿(5日) LIVE配信/JFL Official Channel(YouTube) 昨季王者にしてJFLの盟主というHonda FC(9位)は今季もスロースタート。開幕7試合で勝ち点「9」は昨季の「7」こそ上回るも、高知は7連勝で「21」…早い段階で連勝街道を作らなければ連覇は厳しそうだ。 今節ホームで対戦するのはクリアソン新宿(15位)。J参入を見据えつつも、北嶋秀朗新監督のもと、1勝2分け4敗で下位に低迷しており、リーグ最少の3得点とリーグ最多タイの12失点…苦しい戦いが続く東京23区の雄だ。 伝統的に手堅く守れるHondaだが、前節高知戦は今季初の複数失点。この点が得点力に悩む新宿との対戦でどう作用するかは蓋を開けてみないとわからないが、得点力に悩むのはHondaも同じ。7試合で6得点はどうしても物足りない。 悩めるチームどうしの激突。新宿視点でみれば、J参入を目指すクラブが“Jへの門番”Hondaに勝利するのは、単なる勝ち点3以上の価値を持つ。中位vs下位のカードではあるが、この一戦も要注目だ。 ◇滋賀 vs ミネベア(5日13:00) LIVE配信/レイラック滋賀FC(YouTube) J参入へ最も近い存在と言って差し支えのないレイラック滋賀(6位)。昨季はJ3との入替戦まであと一歩という3位、今季の開幕戦では照明課題をクリアした本拠地「平和堂HATOスタジアム」に観衆4152人が詰めかけた。 ただ、Jリーグ経験者を中心に大型補強を敢行して迎えた今季、まだ序盤戦とはいえ、7試合を終えて連勝が1度もないのは流石に誤算か。前節はFCティアモ枚方との関西勢対決、90分を通じた接戦の展開を0-1で落としている。 今節はHATOスタでミネベアミツミFC(14位)と対戦。ミネベアは昨季JFL得点王、35得点中19得点を叩き出した日野友貴がシーズン後にJ3のFC今治へステップアップし、今季は7試合4得点…複数得点が1度もない。 滋賀はこのように苦しむチームと対峙するわけだが、やはり相手に関わらず勝ち点3を積みたいところ。今節を終えると、次節は首位高知とのアウェイゲーム…ここで3ポイントを積み、「高知戦で今季初の2連勝」が理想的となる。 ◆第8節 ▽5月4日(土) [13:00] ヴェルスパ大分 vs 高知ユナイテッドSC 栃木シティ vs ヴィアティン三重 Honda FC vs クリアソン新宿 横河武蔵野FC vs ラインメール青森 ▽5月5日(日) [13:00] レイラック滋賀 vs ミネベアミツミFC FCティアモ枚方 vs FCマルヤス岡崎 ソニー仙台FC vs ブリオベッカ浦安 ▽5月6日(月) [13:00] 沖縄SV vs アトレチコ鈴鹿 ◆順位表(第7節終了時点) 1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点21 | +13 2位 ヴィアティン三重 | 勝ち点14 | +4 3位 FCティアモ枚方 | 勝ち点13 | +2 4位 沖縄SV | 勝ち点12 | +4 5位 栃木シティ | 勝ち点12 | +2 6位 レイラック滋賀 | 勝ち点10 | +1 7位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点10 | ±0 8位 ソニー仙台FC | 勝ち点10 | ±0 9位 Honda FC | 勝ち点9 | +2 10位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点8 | -1 11位 横河武蔵野FC | 勝ち点8 | -1 12位 ラインメール青森 | 勝ち点7 | -1 13位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点7 | -2 14位 ミネベアミツミFC | 勝ち点5 | -8 15位 クリアソン新宿 | 勝ち点5 | -9 16位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点3 | -6 2024.05.03 17:50 Fri
29日、日本フットボールリーグ(JFL)第7節の2試合が行われた。 ◇沖縄 1-3 栃木C 前節終了時点で2位の沖縄SVは、開幕6試合無敗ながら前節ドローで首位・高知ユナイテッドSCの追撃に失敗。今節はホームで昇格組の栃木シティに3失点敗戦を喫した。 25分過ぎから立て続けに栃木Cゴール前まで迫って1点を奪えなかったなか、53分に決定機。左サイドから崩し、MF池髙暢希の左足シュートがポストに弾かれる。 一度はこぼれを拾うも、ここから栃木Cにロングカウンターを喰らった沖縄。栃木Cは自陣からFW田中パウロ淳一が独走し、味方を経由して最後はFW山崎亮平がネットを揺らした。 さらに直後の55分、栃木は沖縄最終ラインのビルドアップをインターセプトし、一気に人数をかける。最後は左からのクロスに山崎が飛び込み、3分間で2点のリードを奪う。 栃木は72分、田中パウロがPK成功で勝利を決定づける3点目。これで前節のブリオベッカ浦安戦に続く3得点だ。 対する沖縄は90分にようやく1点を返すも、これ以上の反撃は叶わず。昇格組の栃木Cにホームで1-3と敗れ、今季初黒星となった。 この結果、沖縄は4位後退。まだ序盤戦だが、首位高知とは勝ち点「9」差に広がっている。栃木は沖縄と勝ち点で並ぶ5位に浮上。終盤の被弾がなければ沖縄をかわして4位だった。 ◇枚方 1-0 滋賀 前節終了時点で5位のFCティアモ枚方と、同4位のレイラック滋賀。二川孝広監督率いる枚方は3連勝、JFL随一の戦力でJ3参入へ“本気”の滋賀は2連勝を目指す関西勢対決だ。 ヤンマースタジアム長居で行われた一戦、枚方は二川監督がゴールレスで折り返したハーフタイムに2枚替えを決断。これが功を奏したか、待望の先制点が訪れる。 60分、後半頭から出場のMF河合秀人が左サイドでパスを受けると、内側を追い越すDF阿部隼人へリターン。阿部がスプリントの勢いそのままにダイレクトで低いクロスを入れる。 これにFW森本ヒマンがスライディングで飛び込みネットが揺れる。森本は2022シーズンのJFLで14得点をマークし、昨季はJ3のカマタマーレ讃岐へレンタル移籍。このゴールが枚方復帰後初得点となった。 守っては79分、GK冨澤凜太郎が至近距離からの決定的なシュートを右手一本でスーパーセーブするなど、最後まで滋賀の追撃を許さなかった枚方。関西勢対決を制し、3位浮上だ。 一方の滋賀は今季初となる連勝がまたもお預けに。新加入選手も非常に多く、チームの完成度はこれからに期待、といったところか。 ◆JFL第7節 ▽4月29日(月・祝) 沖縄SV 1-3 栃木シティ FCティアモ枚方 1-0 レイラック滋賀 ▽4月28日(日) 高知ユナイテッドSC 2-1 Honda FC ヴィアティン三重 1-0 横河武蔵野FC クリアソン新宿 1-2 ソニー仙台FC ミネベアミツミFC 1-3 ヴェルスパ大分 ▽4月27日(土) FCマルヤス岡崎 1-1 ラインメール青森 ブリオベッカ浦安 1-2 アトレチコ鈴鹿 ◆順位表 1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点21 | +13 2位 ヴィアティン三重 | 勝ち点14 | +4 3位 FCティアモ枚方 | 勝ち点13 | +2 4位 沖縄SV | 勝ち点12 | +4 5位 栃木シティ | 勝ち点12 | +2 6位 レイラック滋賀 | 勝ち点10 | +1 7位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点10 | ±0 8位 ソニー仙台FC | 勝ち点10 | ±0 9位 Honda FC | 勝ち点9 | +2 10位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点8 | -1 11位 横河武蔵野FC | 勝ち点8 | -1 12位 ラインメール青森 | 勝ち点7 | -1 13位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点7 | -2 14位 ミネベアミツミFC | 勝ち点5 | -8 15位 クリアソン新宿 | 勝ち点5 | -9 16位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点3 | -6 2024.04.29 15:08 Mon
24日、全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2023(地域CL)決勝ラウンド第2節の2試合が栃木県グリーンスタジアムで行われた。 近年はJクラブのサポーターにも馴染み深い大会となりつつある“地域CL”。著名なJリーグ経験者、日本代表経験者が新たなステージとして地域リーグを選ぶようになって久しいが、それでも地域CLに進めるのはわずか12チーム、JFL昇格を掴めるのは1チーム、もしくは2チームしかないという過酷な世界だ。 今年の地域CL決勝ラウンドには関東サッカーリーグ1部から王者・VONDS市原FC、2位・栃木シティFC(百年構想枠)、5位・ジョイフル本田つくばFC(全社枠)、中国サッカーリーグから18戦全勝王者の福山シティFCが参戦している。 そして、3試合中2試合(第2節)を終えた段階で、全4チームが1勝1敗の勝ち点「3」で並ぶという史上初の事態に。JFLへの自動昇格は1位のみ、2位はJFL最下位との入替戦行きというなか、4チームとも26日に行われる第3節にJFL昇格への夢をつなぐ形となったわけだ。 ◆順位表(第2節終了時点) 1.ジョイフル本田つくばFC | 勝ち点3 | 得失点差+1 ---JFL自動昇格ライン--- 2.栃木シティFC | 勝ち点3 | 得失点差±0 ---入替戦進出ライン--- 3.VONDS市原FC | 勝ち点3 | 得失点差±0 4.福山シティFC | 勝ち点3 | 得失点差-1 その一角、栃木シティは初戦で福山シティに敗れるも、24日の第2節でVONDS市原を1-0と撃破。試合終盤の82分、数々のJクラブを渡り歩き、今季から栃木シティへとやってきたFW田中パウロ淳一が自ら得たPKを沈めて決勝点とした。 田中パウロは試合後、「もちろん今日は絶対に負けるわけにはいかなかったですし、栃木県から2番目のJクラブを誕生させるべく、新しい歴史を刻まなければいけない…強い気持ちを持ってこの一戦に臨みました。とにかく勝ててホッとしています」と勝利に安堵。この大会における「1敗」の重さはもはや説明不要だろう。 元VONDS市原で栃木シティの主将を担うDF野田卓宏は、古巣対決について「そこまで高ぶるものはないです。移籍した(離れた)からには勝たないといけない相手でしたが、“力み”はありませんでした」としつつ、勝利を喜び、晴れやかな表情で前を向く。 「今季の関東1部でVONDSに2戦2敗だったなか、地域CLの1次ラウンドでようやく勝つことができて…今日を迎えるにあたっては、自分たちがボールを保持する時間が長くなるのはわかっていました。課題を突き詰めて突き詰めて、VONDSのように守備が堅い相手に勝つことができました」 「地域CLは、サッカー人生の中で何度も何度も立てる舞台ではありません。その中でこの舞台を楽しみ、勝って、JFL昇格を掴むために、次の試合に向けてもチーム全員で力を合わせて精進します。つくばFC戦はもう本当に勝つだけですね。全員で戦います」 その一方、初戦で栃木シティを下した福山シティは24日、第2節でつくばFCに0-2と敗れ、首位から最下位(4位)へと後退。第3節のVONDS戦で引き分け以下だとJFL昇格が潰えることとなる。 ゲームキャプテンを務めた広島県福山市出身の25歳MF曽我大地は「明後日(VONDS戦)勝つしかないという状況になりましたが、切り替えて、いつもと変わらず良い準備をして臨みたいと思います」と懸命に前を向いた。 この日の失点は2つとも直接FK。曽我は「1失点目は自分が不用意なファウルをしてしまったのが原因で…2失点目のところも簡単にファウルをしてしまうと、ああいった一発(直接FK)が決まってしまうのが地域CLなんだな...と。教訓として明後日に繋げないといけないです」と反省を語った。 また、「攻撃面はともかく、守備でセカンドボールを拾えなかったり、しっかりプレスに行けなかったり、そういったところからジワジワ相手ペースに持って行かれたと思います」と、攻守の歯車が今ひとつだった事実を嘆く。 それでも「福山サポーターの声は届いていましたし、だからこそ勝ちたかったです。ただ、僕たち選手は誰ひとり諦めていないですし、全員が集中しきっています。明後日の試合も楽しみにしていただけると嬉しいです」と力強く意気込みを語った。 栃木シティ、福山シティ、VONDS市原、つくばFC…4チームとも決勝ラウンド最終節までJFL自動昇格の可能性を残すというなか、笑顔で地域CLを終えるたった1つのチームはどこになるのか。2位を確保してもJFL側との入替戦が熾烈極まりないものとなることは、こちらも説明不要だろう。 首位つくばにとっても、4チームが勝ち点3で並ぶという状況下で「首位」というのもいまいちピンとこないはず…ただ、昨年は関東1部6位のブリオベッカ浦安が「リーグ戦で残留争い→全社&地域CLの2冠達成」という異次元の勝負強さを発揮しJFL昇格。つくばもこれに続きたい。 2023年11月26日、北関東は栃木県宇都宮市、栃木県グリーンスタジアム。4クラブの運命が交差する地域CL2023決勝ラウンド最終節…サポーターと喜びを分かち合うのはどのチームだ。 2023.11.24 21:20 Fri
24日、全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2023(地域CL)決勝ラウンド第2節のVONDS市原FCvs栃木シティFC、ジョイフル本田つくばFCvs福山シティFCが栃木県グリーンスタジアムで行われた。 JFL昇格を目指す社会人の強豪が日本全国から集う地域CL。今年の決勝ラウンド初戦(22日)は関東1部王者のV市原がつくばに1-0と勝利し、中国リーグ王者の福山が栃木Cに2-1で勝利…という状況で第2節を迎えた。 なお、JFLへの自動昇格は4チーム中1位の1チームのみで、2位はJFL最下位との入替戦へ進むことに。そんななか、第2節を終えた段階で確定事項は生まれず、4チームともJFLへの夢を第3節まで引き延ばすこととなった。 ◆順位表(第2節終了時点) 1.ジョイフル本田つくばFC | 勝ち点3|得失点差+1 ---JFL自動昇格ライン--- 2.栃木シティFC | 勝ち点3|得失点差±0 ---入替戦進出ライン--- 3.VONDS市原FC | 勝ち点3|得失点差±0 4.福山シティFC | 勝ち点3|得失点差-1 ◆VONDS市原FC 0-1 栃木シティFC 【栃木C】 田中パウロ淳一(後37) 初戦で勝ち点「3」のV市原と「0」の栃木C。今季の関東1部ではV市原の2戦2勝、地域CL1次ラウンドでは栃木Cが勝利というなか、栃木Cにとって敗戦は許されないという状況で今季4度目の顔合わせとなった。 立ち上がりから一進一退の攻防が続くも、両軍とも決定機創出には至らず、V市原はDF有永一生の蹴るセットプレー、栃木CはFW田中パウロ淳一&FW藤原拓海のスピード豊かな両サイドハーフに先制点の糸口を探っていく。 15分過ぎから次第に栃木Cのワンサイドゲームと化すも、そこは関東1部18試合8失点という堅守軍団・V市原。ソリッドな[4-4-2]を“伝統”とするライトグリーンの雄は、集中力の高い守備でやり過ごしていく。 それでも栃木Cは25分、MF表原玄太の左サイドからのクロスに対し、初戦でバイシクル弾のFW平岡将豪がゴール正面からドンピシャヘッド。しかし、この日最初の決定機は、V市原のGK今川正樹に間一髪でセーブされる。 後半立ち上がりの50分には自陣からのカウンターで右サイドを崩し、最後はボックス手前からハーフタイム投入のFW伊藤恵亮が左足シュート。枠内へ飛ばしたが、決死のブロックでCKに逃げられる。 栃木Cに初戦同様、少しずつ焦りが見え始める一方、なかなか押し返せず、幾度となくバイタルエリアまで侵入されるV市原は悠然と時計の針を進めている印象。勿論、集中力の高さあってこそだが、確固たるプレー理念を感じさせる。彼らを打ち崩すのは容易ではない。 栃木Cはさらに71分、右CKの流れからDFカルロス・エドゥアルドが左足シュート。V市原のGK今川はクロス対応でゴールを空けていたが、しっかり枠内へ飛ばしたこの決定機も渾身のブロックで阻止される。 V市原は試合も終盤に差し掛かる75分に2枚替え。キャプテンのDF渡辺広大らを投入し、[4-4-2]から[5-4-1]へとシフト。テコ入れを施したなか、78分に栃木CのMF関野元弥が放ったシュートがクロスバーを直撃…肝を冷やす。 しかし、ほどなくしてV市原に悪夢。 80分、栃木Cは田中パウロが右サイドからドリブルで運び、ボックス内で倒されてPKを獲得。自らキッカーを務めた“元気印”田中パウロは左足で冷静にこれを沈め、押し込み続けた栃木Cがとうとう均衡を破ることに成功した。 結局、この1点が決勝点となり、栃木Cが0-1で勝利。今季の関東1部でvs栃木C2戦2勝だったV市原だが、地域CLでは1次ラウンドに続き、2試合連続で試合終盤のPKによる1点で敗れるということとなった。 ◆ジョイフル本田つくばFC 2-0 福山シティFC 【つくば】 鈴木龍之介(前35、後27) 初戦で勝ち点「0」のつくばと「3」の福山。最初のチャンスは負ければ2連敗となるつくば。開始5分、自陣でのパウ交換から左ウイングバックのMF青木竣が抜け出し、ハーフウェイライン付近からボックス左まで独走する。しかし、渾身の左足シュートはゴール右へ外れる。 対する福山は選手どうしが頻繁にポジションチェンジしながら打開の糸口を探すが、[5-4-1]で用心深く様子をうかがうつくばの切り崩しに苦戦気味。ボール保持時の“食いつかせる”パスの効果が今ひとつと言ったところだ。 それでも福山はアイデアが豊富。19分、MF濱口草太が右サイド深くからのスローイン一発で最終ラインの背後を取り、ゴール前へクロス…FW高橋佳がフリーで放ったヘディングシュートはほんのわずかにゴール左へ外れた。 ただ、先制点はここまで劣勢のつくば。35分、ゴール正面ボックス手前から直接FKを得ると、キッカーMF鈴木龍之介のシュートがクロスバーを弾き、横っとびしていた福山のGK宮﨑浩太朗に当たってネットへ吸い込まれた。 つくばの先制点を皮切りに試合はオープンな展開へと移行。一歩前に出たつくば、追いかける立場となった福山、双方とも追加点、同点弾のチャンスが何度かあったが、モノにすることはできずにハーフタイムを迎える。 福山は後半頭からMF角田薫平を下げ、テクニカルなMF田口駿を投入。「第100回天皇杯得点王」という肩書きを持つ背番号20はインサイドハーフの一角からリズム良くパスを左右に散らす。田口がアクセントとなった福山は立ち上がりからつくば陣内へと押し込んでいく。 その田口は51分、前半つくばが先制FKを叩き込んだところとほぼ同じ位置からFKを直接狙うも、上手く落としきれずに同点ならず。地力で上回るのは福山だろうが、つくばにも意地がある。決勝ラウンドは共に今回が初進出だ。 時間の経過とともに激しくなってゆくデュエル…60分、福山はMF澤田健太がゴール正面ボックス手前から左足シュートを放つが、惜しくも枠外。華麗なムービングフットボールを展開する福山、美しいサックスブルーのユニフォームと相まって、鮮やかなほどに勝ち点3への執念を感じさせるつくば…JFL昇格を懸けた舞台に相応しい好ゲームだ。 待望の次の1点もつくばに。72分、なんと、前半FKを叩き込んだ鈴木がまたしても直接FK弾。今度はクロスバーの下部分に弾かれたシュートがそのままゴールラインを超えた。 結局、関東1部5位、10年ぶりの地域CL出場、決勝ラウンド初進出というつくばが鈴木のFK弾2発で福山を撃破。関東1部王者・VONDS市原、同2位・栃木シティらを抑え、ラスト1試合を残して首位に浮上した。 なお、この2試合の結果、第2節終了時点でJFL昇格が決まったチームも、望みが潰えたチームもなし。決勝ラウンド最終節は26日…全4チームが1勝1敗の勝ち点「3」…もはや説明不要、2023年の“地域リーグの世界”で最もアツい戦いが、間違いなく、そこにある。 ◆決勝ラウンド第3節/11月26日(日) [10:45] VONDS市原FC vs 福山シティFC [13:00] ジョイフル本田つくばFC vs 栃木シティFC 2023.11.24 15:22 Fri
22日、全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2023(地域CL)決勝ラウンド第1節の栃木シティFCvs福山シティFCが栃木県グリーンスタジアムで行われ、2年連続で決勝ラウンドを戦う栃木Cは1-2の敗戦となった。 JFL昇格を目指す社会人の強豪が全国から集う地域CL。今年の決勝ラウンドには関東サッカーリーグ1部から栃木シティFC、ジョイフル本田つくばFC、VONDS市原FC、中国リーグから福山シティFCが参戦。JFLへの自動昇格を掴めるのは1位(地域CL優勝/※1)だけとなっている。 (※1)決勝ラウンド2位はJFL最下位との入替戦へ ◆順位表(第1節終了時点) 1.福山シティFC | 勝ち点3|得失点差+1 2.VONDS市原FC | 勝ち点3|得失点差+1 3.栃木シティFC | 勝ち点0|得失点差-1 4.ジョイフル本田つくばFC | 勝ち点0|得失点差-1 ◆栃木シティFC 1-2 福山シティFC 【栃木C】 平岡将豪(後40) 【福山】 濱口草太(前27) 高田健吾(後18) V市原vsつくばで前者が勝ち点「3」を積み上げたなか、福山と合間見えた栃木C。16分、快足FW藤原拓海が右サイドを抜け出し、ボックス右から右足シュートを放つが左ポストを直撃。25分にもFKの流れからFW戸島章が放った左足シュートはまたも左ポストに弾かれる。 チャンスをモノにできずいると27分、福山は左サイドからボックス右へ対角の浮き球が入り、これに頭から飛び込んだのはMF濱口草太。栃木CのGK原田欽庸が見送るしかなかったヘディングシュートはファーネットへと吸い込まれた。 1点を追いかける立場となった栃木C。後半立ち上がりの48分、FW田中パウロ淳一が右サイドから鋭くカットインして左足を一閃。だが、わずかにゴール右へ外れる。 1点が遠いなか、63分に追加点を献上。福山は右CKの流れからDF高田健吾がこぼれ球に詰め込んだ。 栃木Cは追加点を献上して焦りも見え隠れするなか、試合も終盤へ。85分、途中出場FW平岡将豪がバイシクルシュートを叩き込んで1点差とするが、これ以上の反撃は叶わず、無情のホイッスル。2年連続となる地域CL決勝ラウンドをホーム栃木県で戦うなか、苦しいスタートとなった。 〜ここから2勝〜 試合後、平岡は「どんなボールが来てもそれを決め切るのがストライカーだと思います」と途中出場からねじ込んだゴールを誇りつつ「最低でも引き分けに持っていくのが、今日の僕の仕事だったと思います」と敗戦を悔やむ。 JFL自動昇格へ...4チームとも目指すはもちろん決勝ラウンド1位。地域CLにおける「1敗」の重みはもはや説明不要だ。 フル出場で果敢な突進が印象深かった田中パウロも、自身のプレーについて「うまく押さえ込まれた感じです。中へ中へと入っていけませんでした。僕が活きるのはやっぱりゴール前なので、そこまで持っていけなかったのは残念です」と反省の弁を語る。 今矢直城監督は福山について「ライン間でボールを受けられる選手が多く、サイドにはドリブルで運べる選手がいます。特徴のある選手が非常に多かったという印象ですね。それでいて球際も決して弱くない。バランスの取れたチームです」と称賛しつつ、90分間を振り返る。 「お互いアグレッシブな姿勢のチームで、球際も見応えがあって…客観的に見れば好ゲームだったと思います。ただ、我々は前半何度かあったチャンスを決めきれず、警戒していたカウンターから、相手のクオリティが上回る形で先制点を許すことになりました」 「こういったピリピリせざるを得ない試合では、1つのミスが流れを変えてしまいます。実際、この緊張感の中でミスも少なくなかった。選手たちはミスしたくてミスしているわけではありませんが、この1本が通っていればビッグチャンスに...というところで何度か連携ミスがありました」 しかし、諦めるにはまだ早い。指揮官は「セットプレーからの追加点献上はもったいなかったですし、試合終盤の迫力ある攻撃はもっともっと継続できるようにしたい。今日の課題を次に活かさなければいけません。もう勝つしかないですし、ここから2勝すればまだまだわからないと思います」と24日のV市原戦、26日のつくば戦へ意気込む。 田中パウロは今季4度目の対戦となるV市原について「何度も対戦していることは僕たちにとってポジティブ。僕たちは選手によって戦術を変動させる部分がありますが、V市原はそこまで特別なことはしない、常に同じスタンスで戦っている、という印象です。ただ、セットプレーは本当に注意しないといけないと思っています」と語る。 「2試合勝てばJFL昇格あるよ、というポジティブな気持ちもあります。僕の目からは選手たちが集中を切らしていない様子も見てとれました。僕たちはなぜ関東リーグ1部、そして地域CL1次ラウンドで勝ててこれたのか、良い姿を思い出してまずはV市原戦にぶつけたいと思います」 栃木ウーヴァFC時代の2017年以来となるJFL復帰を目指す栃木シティFC。24日に対戦するは今季の関東1部で2戦2敗も、先の地域CL1次ラウンドでは1-0と勝利したVONDS市原FC。堅い守備を持ち味とする難敵だが、ここで勝ち点「3」を掴めば、必ずJFLへの希望は広がる。 ◆決勝ラウンド第2節/11月24日(金) [10:45] VONDS市原FC vs 栃木シティFC [13:30] ジョイフル本田つくばFC vs 福山シティFC 2023.11.22 21:30 Wed

栃木シティの関連記事

