チェルシー
| チーム情報 | チーム日程 | 選手名鑑 | ニュース | 
今季の成績
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | チェルシー | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 38 | 
日程
09-10201010-1111-12201212-1313-1414-15201515-16201616-17201717-18201818-19201919-2020-2121-22202122-2323-2424-25
                
                | 開催日時 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 24:30 | プレミアリーグ 第1節 | チェルシー | 0 - 2 | マンチェスター・シティ | 
| 2024-08-25 22:00 | プレミアリーグ 第2節 | ウォルバーハンプトン | 2 - 6 | チェルシー | 
| 2024-09-01 21:30 | プレミアリーグ 第3節 | チェルシー | 1 - 1 | クリスタル・パレス | 
| 2024-09-14 28:00 | プレミアリーグ 第4節 | ボーンマス | 0 - 1 | チェルシー | 
| 2024-09-21 20:30 | プレミアリーグ 第5節 | ウェストハム | 0 - 3 | チェルシー | 
| 2024-09-24 27:45 | カラバオカップ(EFLカップ) | チェルシー | 5 - 0 | バロー | 
| 2024-09-28 23:00 | プレミアリーグ 第6節 | チェルシー | 4 - 2 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 
| 2024-10-06 22:00 | プレミアリーグ 第7節 | チェルシー | 1 - 1 | ノッティンガム・フォレスト | 
| 2024-10-20 24:30 | プレミアリーグ 第8節 | リバプール | 2 - 1 | チェルシー | 
| 2024-10-27 23:00 | プレミアリーグ 第9節 | チェルシー | 2 - 1 | ニューカッスル | 
| 2024-10-30 28:45 | カラバオカップ(EFLカップ) | ニューカッスル | 2 - 0 | チェルシー | 
| 2024-11-03 25:30 | プレミアリーグ 第10節 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 - 1 | チェルシー | 
| 2024-11-10 25:30 | プレミアリーグ 第11節 | チェルシー | 1 - 1 | アーセナル | 
| 2024-11-23 21:30 | プレミアリーグ 第12節 | レスター・シティ | 1 - 2 | チェルシー | 
| 2024-12-01 22:30 | プレミアリーグ 第13節 | チェルシー | 3 - 0 | アストン・ビラ | 
| 2024-12-04 28:30 | プレミアリーグ 第14節 | サウサンプトン | 1 - 5 | チェルシー | 
| 2024-12-08 25:30 | プレミアリーグ 第15節 | トッテナム | 3 - 4 | チェルシー | 
| 2024-12-15 28:00 | プレミアリーグ 第16節 | チェルシー | 2 - 1 | ブレントフォード | 
| 2024-12-22 23:00 | プレミアリーグ 第17節 | エバートン | 0 - 0 | チェルシー | 
| 2024-12-26 24:00 | プレミアリーグ 第18節 | チェルシー | 1 - 2 | フルアム | 
| 2024-12-30 28:45 | プレミアリーグ 第19節 | イプスウィッチ・タウン | 2 - 0 | チェルシー | 
| 2025-01-04 24:00 | プレミアリーグ 第20節 | クリスタル・パレス | 1 - 1 | チェルシー | 
| 2025-01-11 24:00 | FAカップ | チェルシー | 5 - 0 | モアカム | 
| 2025-01-14 28:30 | プレミアリーグ 第21節 | チェルシー | 2 - 2 | ボーンマス | 
| 2025-01-20 29:00 | プレミアリーグ 第22節 | チェルシー | 3 - 1 | ウォルバーハンプトン | 
| 2025-01-25 26:30 | プレミアリーグ 第23節 | マンチェスター・シティ | 3 - 1 | チェルシー | 
| 2025-02-03 29:00 | プレミアリーグ 第24節 | チェルシー | 2 - 1 | ウェストハム | 
| 2025-02-08 29:00 | FAカップ 4回戦 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 2 - 1 | チェルシー | 
| 2025-02-14 29:00 | プレミアリーグ 第25節 | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | 3 - 0 | チェルシー | 
| 2025-02-22 26:30 | プレミアリーグ 第26節 | アストン・ビラ | 2 - 1 | チェルシー | 
| 2025-02-25 29:15 | プレミアリーグ 第27節 | チェルシー | 4 - 0 | サウサンプトン | 
| 2025-03-09 23:00 | プレミアリーグ 第28節 | チェルシー | 1 - 0 | レスター・シティ | 
| 2025-03-16 22:30 | プレミアリーグ 第29節 | アーセナル | 1 - 0 | チェルシー | 
| 2025-04-03 28:00 | プレミアリーグ 第30節 | チェルシー | 1 - 0 | トッテナム | 
| 2025-04-06 22:00 | プレミアリーグ 第31節 | ブレントフォード | 0 - 0 | チェルシー | 
| 2025-04-13 22:00 | プレミアリーグ 第32節 | チェルシー | 2 - 2 | イプスウィッチ・タウン | 
| 2025-04-20 22:00 | プレミアリーグ 第33節 | フルアム | 1 - 2 | チェルシー | 
| 2025-04-26 20:30 | プレミアリーグ 第34節 | チェルシー | 1 - 0 | エバートン | 
| 2025-05-04 24:30 | プレミアリーグ 第35節 | チェルシー | 3 - 1 | リバプール | 
| 2025-05-11 20:00 | プレミアリーグ 第36節 | ニューカッスル | 2 - 0 | チェルシー | 
| 2025-05-16 28:15 | プレミアリーグ 第37節 | チェルシー | 1 - 0 | マンチェスター・ユナイテッド | 
| 2025-05-25 24:00 | プレミアリーグ 第38節 | ノッティンガム・フォレスト | vs | チェルシー | 
