アタランタ vs ラツィオの試合結果 (セリエA 第27節)
                    
                        セリエA
                    
                                            
                            第27節
                        
                                                        
                
                    
                        2020年6月24日(水)
                    
                                            
                            28:45 KickOff
                        
                                    
                
                    アトレティ・アズーリ・ディターリア
                
            | ゴセンス | 前38 | 
| マリノフスキー | 後21 | 
| パロミーノ | 後35 | 
| 前5 | オウンゴール | 
| 前11 | ミリンコビッチ=サビッチ | 
試合経過 ↓
                
                
            |  アタランタ |  ラツィオ | 
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | ||
|  | イタリア | ||
DF
| 2 | ラファエウ・トロイ | ||
|  | イタリア | ||
| 6 | ホセ・ルイス・パロミーノ | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 19 | ベラト・ディムスティ | ||
|  | アルバニア | ||
MF
| 8 | ロビン・ゴセンス | 
 | |||
|  | ドイツ | ||||
| 10 | パプ・ゴメス | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 11 | レモ・フロイラー | ||
|  | スイス連邦 | ||
| 15 | マルテン・デ・ローン | ||
|  | オランダ | ||
| 18 | ルスラン・マリノフスキー | 
 | |||
|  | ウクライナ | ||||
| 33 | ハンス・ハテブール | ||
|  | オランダ | ||
FW
| 91 | ドゥバン・サパタ | 
 | |||
|  | コロンビア | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 31 | フランチェスコ・ロッシ | ||
|  | イタリア | ||
| 57 | マルコ・スポルティエッロ | ||
|  | イタリア | ||
DF
| 3 | マッティア・カルダーラ | ||
|  | イタリア | ||
| 4 | ボシュコ・シュタロ | ||
|  | クロアチア | ||
| 5 | アドリアン・タメゼ | ||
|  | フランス | ||
| 7 | レナート・チボラ | ||
|  | ドイツ | ||
| 22 | ラウル・ベッラノーバ | ||
|  | イタリア | ||
MF
| 21 | ティモシー・カスターニュ | 
 | |||
|  | ベルギー | ||||
| 72 | ヨシプ・イリチッチ | 
 | |||
|  | スロベニア | ||||
FW
| 9 | ルイス・ムリエル | 
 | |||
|  | コロンビア | ||||
| 90 | エブリマ・コリー | ||
|  | ガンビア | ||
                            監督
                        
                                                    | ジャン・ピエロ・ガスペリーニ | |||
|  | イタリア | ||

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                





