ドルトムント vs マインツの試合結果 (ブンデスリーガ 第33節)
                    
                        ブンデスリーガ
                    
                                            
                            第33節
                        
                                                        
                
                    
                        2018年5月5日(土)
                    
                                            
                            22:30 KickOff
                        
                                    
                
                    シグナル・イドゥナ・パルク
                
            試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                ドルトムント
                             | 
                            
                                 
                                マインツ
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 38 | ロマン・ビュルキ | ||
![]()  | スイス連邦 | ||
DF
| 16 | マヌエル・アカンジ | ||
![]()  | スイス連邦 | ||
| 25 | ソクラティス・パパスタソプーロス | ||
![]()  | ギリシャ | ||
| 26 | ウカシュ・ピシュチェク | ||
![]()  | ポーランド | ||
| 36 | エメル・トプラク | 
  | |||
![]()  | トルコ | ||||
MF
| 10 | マリオ・ゲッツェ | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
| 11 | マルコ・ロイス | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 33 | ユリアン・ヴァイグル | ||
![]()  | ドイツ | ||
FW
| 7 | ジェイドン・サンチョ | ||
![]()  | イングランド | ||
| 20 | マクシミリアン・フィリップ | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 22 | クリスチャン・プリシック | 
  | |||
![]()  | アメリカ | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | ロマン・ヴァイデンフェラー | ||
![]()  | ドイツ | ||
DF
| 29 | マルセル・シュメルツァー | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
MF
| 8 | ヌリ・シャヒン | ||
![]()  | トルコ | ||
| 19 | マハムド・ダフード | ||
![]()  | シリア | ||
| 21 | アンドレ・シュールレ | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
| 27 | ゴンサロ・カストロ | ||
![]()  | ドイツ | ||
FW
| 9 | アンドリー・ヤルモレンコ | 
  | |||
![]()  | ウクライナ | ||||
                            監督
                        
                                                    | ペーター・シュティーガー | |||
![]()  | オーストリア | ||

                                
                                


















