チェルシー vs FCクラスノダールの試合結果 (UEFAチャンピオンズリーグ 第6節)
                    
                        UEFAチャンピオンズリーグ グループE
                    
                                            
                            第6節
                        
                                                        
                
                    
                        2020年12月8日(火)
                    
                                            
                            29:00 KickOff
                        
                                    
                
                    スタンフォード・ブリッジ
                
            試合経過 ↓
                
                
            |  チェルシー |  FCクラスノダール | 
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | ケパ・アリサバラガ | ||
|  | スペイン | ||
DF
| 2 | アントニオ・リュディガー | ||
|  | ドイツ | ||
| 4 | アンドレアス・クリステンセン | ||
|  | デンマーク | ||
| 28 | セサル・アスピリクエタ | ||
|  | スペイン | ||
| 33 | エメルソン・パルミエリ | ||
|  | イタリア | ||
MF
| 5 | ジョルジーニョ | ||
|  | イタリア | ||
| 17 | マテオ・コバチッチ | 
 | |||
|  | クロアチア | ||||
| 23 | ビリー・ギルモア | ||
|  | スコットランド | ||
FW
| 9 | タミー・エイブラハム | ||
|  | イングランド | ||
| 29 | カイ・ハヴァーツ | 
 | |||
|  | ドイツ | ||||
| 55 | ティーノ・アンジョリン | 
 | |||
|  | イングランド | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 13 | ウィルフレッド・カバジェロ | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 40 | カーロ・ジガー | ||
|  | クロアチア | ||
DF
| 3 | マルコス・アロンソ | ||
|  | スペイン | ||
| 14 | フィカヨ・トモリ | ||
|  | イングランド | ||
| 15 | クル・ズマ | ||
|  | フランス | ||
| 21 | ベン・チルウェル | ||
|  | イングランド | ||
| 24 | リース・ジェームズ | ||
|  | イングランド | ||
MF
| 7 | エンゴロ・カンテ | 
 | |||
|  | フランス | ||||
| 10 | クリスチャン・プリシック | ||
|  | アメリカ | ||
| 19 | メイソン・マウント | ||
|  | イングランド | ||
FW
| 11 | ティモ・ヴェルナー | 
 | |||
|  | ドイツ | ||||
| 18 | オリヴィエ・ジルー | 
 | |||
|  | フランス | ||||
                            監督
                        
                                                    | フランク・ランパード | |||
|  | イングランド | ||

 
                                                 
                                             
                                             
                                            




