エバートン vs レスター・シティの試合結果 (プレミアリーグ 第20節)
プレミアリーグ
第20節
2021年1月27日(水)
29:15 KickOff
グディソン・パーク
試合経過 ↓
![]() |
![]() |
スターティングメンバー
GK
1 | ジョーダン・ピックフォード | ||
![]() | イングランド |
DF
4 | メイソン・ホルゲイト |
| |||
![]() | イングランド |
5 | マイケル・キーン | ||
![]() | イングランド |
13 | ジェリー・ミナ | ||
![]() | コロンビア |
22 | ベン・ゴッドフリー | ||
![]() | イングランド |
MF
12 | リュカ・ディーニュ | ||
![]() | フランス |
19 | ハメス・ロドリゲス |
| |||
![]() | コロンビア |
21 | アンドレ・ゴメス | ||
![]() | ポルトガル |
26 | トム・デイビス | ||
![]() | イングランド |
FW
7 | リシャルリソン | ||
![]() | ブラジル |
9 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン |
| |||
![]() | イングランド |
控えメンバー
GK
33 | ロビン・オルセン | ||
![]() | スウェーデン |
49 | ヨナス・レッスル | ||
![]() | デンマーク |
DF
2 | ジョンジョ・ケニー | ||
![]() | イングランド |
23 | シェイマス・コールマン |
| |||
![]() | アイルランド |
MF
10 | ギルフィ・シグルドソン |
| |||
![]() | アイスランド |
17 | アレックス・イウォビ |
| |||
![]() | ナイジェリア |
20 | ベルナール | ||
![]() | ブラジル |
24 | アンソニー・ゴードン | ||
![]() | イングランド |
62 | タイラー・オニャンゴ | ||
![]() | イングランド |
監督
カルロ・アンチェロッティ | |||
![]() | イタリア |