FC町田ゼルビア
| チーム情報 | チーム日程 | 選手名鑑 | ニュース | 
今季の成績
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC町田ゼルビア | 72 | 20 | 12 | 10 | 64 | 38 | 26 | 42 | 
日程
| 開催日時 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-19 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第1節 | FC町田ゼルビア | 0 - 0 | ベガルタ仙台 | 
| 2023-02-26 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第2節 | FC町田ゼルビア | 2 - 0 | ザスパ群馬 | 
| 2023-03-05 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第3節 | ツエーゲン金沢 | 1 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-03-12 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第4節 | FC町田ゼルビア | 3 - 0 | 水戸ホーリーホック | 
| 2023-03-19 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第5節 | モンテディオ山形 | 0 - 3 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-03-26 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第6節 | いわきFC | 0 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-04-02 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第7節 | FC町田ゼルビア | 1 - 0 | 藤枝MYFC | 
| 2023-04-08 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第8節 | FC町田ゼルビア | 0 - 1 | ブラウブリッツ秋田 | 
| 2023-04-12 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第9節 | ジュビロ磐田 | 1 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-04-16 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第10節 | FC町田ゼルビア | 3 - 1 | 大分トリニータ | 
| 2023-04-22 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第11節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-04-29 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第12節 | FC町田ゼルビア | 2 - 1 | ロアッソ熊本 | 
| 2023-05-03 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第13節 | RB大宮アルディージャ | 0 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-05-07 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第14節 | FC町田ゼルビア | 1 - 1 | ファジアーノ岡山 | 
| 2023-05-13 15:00 | 明治安田生命J2リーグ 第15節 | 東京ヴェルディ | 0 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-05-17 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第16節 | FC町田ゼルビア | 2 - 0 | レノファ山口FC | 
| 2023-05-21 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第17節 | FC町田ゼルビア | 2 - 1 | 清水エスパルス | 
| 2023-05-28 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第18節 | 徳島ヴォルティス | 2 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-06-03 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第19節 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-06-11 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第20節 | FC町田ゼルビア | 4 - 1 | V・ファーレン長崎 | 
| 2023-06-18 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第21節 | 栃木SC | 1 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-06-24 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第22節 | 水戸ホーリーホック | 1 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-07-01 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第23節 | FC町田ゼルビア | 3 - 2 | RB大宮アルディージャ | 
| 2023-07-05 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第24節 | 大分トリニータ | 0 - 3 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-07-09 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第25節 | FC町田ゼルビア | 2 - 2 | 東京ヴェルディ | 
| 2023-07-22 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第27節 | FC町田ゼルビア | 1 - 3 | ジェフユナイテッド千葉 | 
| 2023-07-29 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第28節 | FC町田ゼルビア | 2 - 1 | 徳島ヴォルティス | 
| 2023-08-05 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第29節 | ファジアーノ岡山 | 1 - 3 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-08-12 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第30節 | FC町田ゼルビア | 2 - 1 | ジュビロ磐田 | 
| 2023-08-19 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第31節 | 清水エスパルス | 3 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-08-26 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第32節 | FC町田ゼルビア | 5 - 0 | モンテディオ山形 | 
| 2023-09-03 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第33節 | ザスパ群馬 | 0 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-09-09 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第34節 | FC町田ゼルビア | 0 - 1 | 栃木SC | 
| 2023-09-17 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第35節 | 藤枝MYFC | 0 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-09-23 17:00 | 明治安田生命J2リーグ 第36節 | V・ファーレン長崎 | 0 - 6 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-10-01 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第37節 | FC町田ゼルビア | 2 - 3 | いわきFC | 
| 2023-10-08 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第38節 | FC町田ゼルビア | 3 - 3 | ヴァンフォーレ甲府 | 
| 2023-10-14 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第26節 | ブラウブリッツ秋田 | 1 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-10-22 13:00 | 明治安田生命J2リーグ 第39節 | ロアッソ熊本 | 0 - 3 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-10-29 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第40節 | FC町田ゼルビア | 1 - 0 | ツエーゲン金沢 | 
| 2023-11-05 13:05 | 明治安田生命J2リーグ 第41節 | レノファ山口FC | 0 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2023-11-12 13:00 | 明治安田生命J2リーグ 第42節 | ベガルタ仙台 | 1 - 3 | FC町田ゼルビア | 
