FC町田ゼルビア
| チーム情報 | チーム日程 | 選手名鑑 | ニュース | 
今季の成績
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC町田ゼルビア | 72 | 20 | 12 | 10 | 64 | 38 | 26 | 42 | 
日程
| 開催日時 | 節 | ホーム | スコア | アウェイ | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-20 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第1節 | FC町田ゼルビア | 0 - 0 | FC琉球 | 
| 2022-02-27 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第2節 | FC町田ゼルビア | 1 - 0 | いわてグルージャ盛岡 | 
| 2022-03-06 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第3節 | ツエーゲン金沢 | 1 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-03-13 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第4節 | FC町田ゼルビア | 3 - 1 | ファジアーノ岡山 | 
| 2022-03-20 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第5節 | 東京ヴェルディ | 2 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-03-26 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第6節 | ベガルタ仙台 | 0 - 3 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-03-30 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第7節 | FC町田ゼルビア | 3 - 0 | RB大宮アルディージャ | 
| 2022-04-03 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第8節 | FC町田ゼルビア | 1 - 1 | ジェフユナイテッド千葉 | 
| 2022-04-09 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第9節 | V・ファーレン長崎 | 1 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-04-17 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第10節 | FC町田ゼルビア | 1 - 1 | モンテディオ山形 | 
| 2022-04-23 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第11節 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-04-27 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第12節 | 横浜FC | 1 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-05-01 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第13節 | FC町田ゼルビア | 0 - 2 | 徳島ヴォルティス | 
| 2022-05-04 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第14節 | レノファ山口FC | 3 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-05-08 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第15節 | 水戸ホーリーホック | 0 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-05-15 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第16節 | FC町田ゼルビア | 2 - 1 | アルビレックス新潟 | 
| 2022-05-22 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第17節 | FC町田ゼルビア | 2 - 0 | ザスパ群馬 | 
| 2022-05-25 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第18節 | 栃木SC | 1 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-05-29 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第19節 | FC町田ゼルビア | 2 - 0 | ブラウブリッツ秋田 | 
| 2022-06-05 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第20節 | 大分トリニータ | 3 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-06-12 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第21節 | FC町田ゼルビア | 1 - 1 | ロアッソ熊本 | 
| 2022-06-19 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第22節 | FC町田ゼルビア | 3 - 2 | ツエーゲン金沢 | 
| 2022-06-26 18:30 | 明治安田生命J2リーグ 第23節 | FC琉球 | 0 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-07-02 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第24節 | FC町田ゼルビア | 2 - 3 | ベガルタ仙台 | 
| 2022-07-06 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第25節 | FC町田ゼルビア | 2 - 3 | 水戸ホーリーホック | 
| 2022-07-10 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第26節 | ザスパ群馬 | 0 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-07-17 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第27節 | FC町田ゼルビア | 1 - 2 | V・ファーレン長崎 | 
| 2022-07-23 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第28節 | いわてグルージャ盛岡 | 1 - 3 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-07-30 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第29節 | モンテディオ山形 | 1 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-08-06 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第30節 | FC町田ゼルビア | 1 - 1 | 大分トリニータ | 
| 2022-08-14 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第31節 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-08-20 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第32節 | RB大宮アルディージャ | 0 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-08-27 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第33節 | FC町田ゼルビア | 0 - 1 | 横浜FC | 
| 2022-09-04 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第34節 | ファジアーノ岡山 | 2 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-09-10 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第35節 | FC町田ゼルビア | 0 - 1 | レノファ山口FC | 
| 2022-09-14 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第36節 | ロアッソ熊本 | 0 - 0 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-09-18 18:00 | 明治安田生命J2リーグ 第37節 | FC町田ゼルビア | 2 - 2 | 東京ヴェルディ | 
| 2022-09-25 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第38節 | ブラウブリッツ秋田 | 2 - 1 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-10-01 16:00 | 明治安田生命J2リーグ 第39節 | 徳島ヴォルティス | 3 - 2 | FC町田ゼルビア | 
| 2022-10-09 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第40節 | FC町田ゼルビア | 0 - 1 | 栃木SC | 
| 2022-10-19 19:00 | 明治安田生命J2リーグ 第41節 | FC町田ゼルビア | 1 - 2 | ヴァンフォーレ甲府 | 
| 2022-10-23 14:00 | 明治安田生命J2リーグ 第42節 | アルビレックス新潟 | 2 - 1 | FC町田ゼルビア | 
