モンツァ vs インテルの試合結果 (セリエA 第4節)
                    
                        セリエA
                    
                                            
                            第4節
                        
                                                        
                
                    
                        2024年9月15日(日)
                    
                                            
                            27:45 KickOff
                        
                                    
                
                    U-POWERスタジアム
                
            試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                モンツァ
                             | 
                            
                                 
                                インテル
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 30 | ステファノ・トゥラティ | ||
![]()  | イタリア | ||
DF
| 4 | アルマンド・イッツォ | ||
![]()  | イタリア | ||
| 22 | パブロ・マリ | ||
![]()  | スペイン | ||
| 44 | アンドレア・カルボーニ | ||
![]()  | イタリア | ||
MF
| 13 | ペドロ・ペレイラ | ||
![]()  | ポルトガル | ||
| 32 | マッテオ・ペッシーナ | ||
![]()  | イタリア | ||
| 38 | ワレン・ボンド | ||
![]()  | フランス | ||
| 77 | ヨルゴス・キリアコプーロス | ||
![]()  | ギリシャ | ||
FW
| 10 | ジャンルカ・カプラーリ | 
  | |||
![]()  | イタリア | ||||
| 11 | ミラン・ジュリッチ | ||
![]()  | ボスニアヘルツェゴビナ | ||
| 14 | ダニエル・マルディーニ | ||
![]()  | イタリア | ||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 21 | サムエル・ピッツィニャッコ | ||
![]()  | イタリア | ||
| 69 | アンドレア・マッツァ | ||
![]()  | イタリア | ||
DF
| 5 | ルカ・カルディローラ | ||
![]()  | イタリア | ||
| 33 | ダニーロ・ダンブロージオ | ||
![]()  | イタリア | ||
MF
| 12 | ステファノ・センシ | ||
![]()  | イタリア | ||
| 20 | オマリ・フォーソン | ||
![]()  | イングランド | ||
| 27 | マッティア・ヴァロティ | ||
![]()  | イタリア | ||
| 42 | アレッサンドロ・ビアンコ | ||
![]()  | イタリア | ||
FW
| 24 | ミルコ・マリッチ | ||
![]()  | クロアチア | ||
| 37 | アンドレア・ペターニャ | ||
![]()  | イタリア | ||
| 47 | ダニー・モタ | 
  | |||
![]()  | ポルトガル | ||||
                            監督
                        
                                                    | アレッサンドロ・ネスタ | |||
![]()  | イタリア | ||

                                
                                

















