アヤックス vs ローマの試合結果 (UEFAヨーロッパリーグ 準々決勝1stレグ)
                    
                        UEFAヨーロッパリーグ 決勝トーナメント
                    
                                            
                            準々決勝1stレグ
                        
                                                        
                
                    
                        2021年4月8日(木)
                    
                                            
                            28:00 KickOff
                        
                                    
                
                    ヨハン・クライフ・アレナ
                
            試合経過 ↓
                
                
            |  アヤックス |  ローマ | 
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 16 | キエル・スヘルペン | ||
|  | オランダ | ||
DF
| 2 | ユリエン・ティンバー | ||
|  | オランダ | ||
| 15 | デヴィン・レンシュ | 
 | |||
|  | オランダ | ||||
| 21 | リサンドロ・マルティネス | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 31 | ニコラス・タグリアフィコ | ||
|  | アルゼンチン | ||
MF
| 4 | エドソン・アルバレス | ||
|  | メキシコ | ||
| 6 | デイヴィ・クラーセン | ||
|  | オランダ | ||
| 8 | ライアン・グラフェンベルフ | ||
|  | オランダ | ||
FW
| 7 | ダビド・ネレス | 
 | |||
|  | ブラジル | ||||
| 10 | ドゥシャン・タディッチ | ||
|  | セルビア | ||
| 39 | アントニー | 
 | |||
|  | ブラジル | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 33 | ドミニク・コタルスキ | ||
|  | クロアチア | ||
| 51 | ダーン・ライツィハー | ||
|  | オランダ | ||
DF
| 5 | セーン・クライベル | 
 | |||
|  | オランダ | ||||
| 35 | ネライショ・カサンウィリョ | ||
|  | オランダ | ||
MF
| 9 | ウサマ・イドリシ | 
 | |||
|  | モロッコ | ||||
| 18 | ユルゲン・エケレカンプ | ||
|  | オランダ | ||
| 25 | ケネス・テイラー | ||
|  | オランダ | ||
| 42 | クインテン・ティンバー | ||
|  | オランダ | ||
FW
| 20 | モハメド・クドゥス | ||
|  | ガーナ | ||
| 23 | ラシナ・トラオレ | ||
|  | ブルキナファソ | ||
| 30 | ブライアン・ブロビー | 
 | |||
|  | オランダ | ||||
                            監督
                        
                                                    | エリク・テン・ハグ | |||
|  | オランダ | ||

 
                                                 
                                                 
                                             
                                            




