シェフィールド・ユナイテッド vs ウォルバーハンプトンの試合結果 (プレミアリーグ 第1節)
                    
                        プレミアリーグ
                    
                                            
                            第1節
                        
                                                        
                
                    
                        2020年9月14日(月)
                    
                                            
                            26:00 KickOff
                        
                                    
                
                    ブラモール・レーン
                
            試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                シェフィールド・U
                             | 
                            
                                 
                                ウォルバーハンプトン
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | アーロン・ラムズデール | ||
![]()  | イングランド | ||
DF
| 5 | ジャック・オコネル | ||
![]()  | イングランド | ||
| 6 | クリス・バシャム | 
  | |||
![]()  | イングランド | ||||
| 12 | ジョン・イーガン | ||
![]()  | アイルランド | ||
MF
| 2 | ジョージ・バルドック | ||
![]()  | ギリシャ | ||
| 3 | エンダ・スティーブンス | ||
![]()  | アイルランド | ||
| 4 | ジョン・フレック | ||
![]()  | スコットランド | ||
| 7 | ジョン・ランドストラム | ||
![]()  | イングランド | ||
| 16 | オリバー・ノーウッド | 
  | |||
![]()  | 北アイルランド | ||||
FW
| 9 | オリヴァー・マクバーニー | ||
![]()  | スコットランド | ||
| 10 | ビリー・シャープ | ||
![]()  | イングランド | ||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 18 | ウェズ・フォダリンガム | ||
![]()  | イングランド | ||
DF
| 15 | フィル・ジャギエルカ | ||
![]()  | イングランド | ||
| 22 | イーサン・アンパドゥ | ||
![]()  | ウェールズ | ||
MF
| 8 | サンデル・ベルゲ | 
  | |||
![]()  | ノルウェー | ||||
| 14 | オリヴァー・バーク | ||
![]()  | スコットランド | ||
| 23 | ベン・オズボーン | ||
![]()  | イングランド | ||
FW
| 17 | デイビッド・マクゴールドリック | 
  | |||
![]()  | アイルランド | ||||
                            監督
                        
                                                    | クリス・ワイルダー | |||
![]()  | イングランド | ||

                                
                                













