インテル vs ブレーメンの試合結果 (UEFAチャンピオンズリーグ 第2節)
                    
                        CLグループA
                    
                                            
                            第2節
                        
                                                        
                
                    
                        2010年9月29日(水)
                    
                                            
                            27:45 KickOff
                        
                                    
                
                    ジュゼッペ・メアッツァ
                
            試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                インテル
                             | 
                            
                                 
                                ブレーメン
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | ジュリオ・セーザル | 
  | |||
![]()  | ブラジル | ||||
DF
| 2 | イバン・コルドバ | ||
![]()  | コロンビア | ||
| 6 | ルッシオ | 
  | |||
![]()  | ブラジル | ||||
| 13 | マイコン | ||
![]()  | ブラジル | ||
| 26 | クリスティアン・キヴ | ||
![]()  | ルーマニア | ||
MF
| 5 | デヤン・スタンコビッチ | 
  | |||
![]()  | セルビア | ||||
| 10 | ヴェスレイ・スナイデル | ||
![]()  | オランダ | ||
| 19 | エステバン・カンビアッソ | ||
![]()  | アルゼンチン | ||
FW
| 9 | サミュエル・エトー | ||
![]()  | カメルーン | ||
| 29 | フィリペ・コウチーニョ | ||
![]()  | ブラジル | ||
| 88 | ジョナタン・ビアビアニ | ||
![]()  | フランス | ||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 12 | ルカ・カステラッツィ | 
  | |||
![]()  | イタリア | ||||
DF
| 39 | ダビデ・サントン | 
  | |||
![]()  | イタリア | ||||
| 57 | フェリス・ナタリーノ | ||
![]()  | イタリア | ||
MF
| 11 | スレイ・ムンタリ | ||
![]()  | ガーナ | ||
| 17 | マクドナルド・マリガ | ||
![]()  | ケニア | ||
| 20 | ジョエル・オビ | 
  | |||
![]()  | ナイジェリア | ||||
| 30 | マンシーニ | ||
![]()  | ブラジル | ||
                            監督
                        
                                                    | ラファエル・ベニテス | |||
![]()  | スペイン | ||

                                
                                

















