フルアム vs ブライトン&ホーヴ・アルビオンの試合結果 (プレミアリーグ 第24節)
プレミアリーグ
第24節
2019年1月29日(火)
28:45 KickOff
クレイブン・コテージ
試合経過 ↓
![]() |
![]() |
スターティングメンバー
GK
25 | セルヒオ・リコ | ||
![]() | スペイン |
DF
4 | デニス・オドイ | ||
![]() | ガーナ |
5 | カラム・チャンバース | ||
![]() | イングランド |
13 | ティム・リーム |
| |||
![]() | アメリカ |
20 | マキシム・ル・マルシャン | ||
![]() | フランス |
22 | サイラス・クリスティ | ||
![]() | アイルランド |
23 | ジョー・ブライアン |
| |||
![]() | イングランド |
MF
14 | アンドレ・シュールレ |
| |||
![]() | ドイツ |
24 | ジャン=ミシェル・セリ | ||
![]() | コートジボワール |
FW
9 | アレクサンダル・ミトロビッチ | ||
![]() | セルビア |
12 | ライアン・バベル | ||
![]() | オランダ |
控えメンバー
GK
1 | マーカス・ベッティネッリ | ||
![]() | イングランド |
MF
3 | ライアン・セセニョン |
| |||
![]() | イングランド |
7 | ニースケンス・ケバノ | ||
![]() | DRコンゴ |
10 | トム・ケアニー |
| |||
![]() | スコットランド |
44 | イブラヒム・シセ | ||
![]() | ベルギー |
FW
11 | フロイド・アイテ | ||
![]() | トーゴ |
19 | ルシアーノ・ビエット |
| |||
![]() | アルゼンチン |
監督
クラウディオ・ラニエリ | |||
![]() | イタリア |