ブライトン&ホーヴ・アルビオン vs レスター・シティの試合結果 (プレミアリーグ 第27節)
プレミアリーグ
第27節
2021年3月6日(土)
29:00 KickOff
アメリカン・エクスプレス・スタジアム
試合経過 ↓
![]() |
![]() |
スターティングメンバー
GK
26 | ロベルト・サンチェス | ||
![]() | スペイン |
DF
3 | ベン・ホワイト | ||
![]() | イングランド |
5 | ルイス・ダンク | ||
![]() | イングランド |
33 | ダン・バーン | ||
![]() | イングランド |
34 | ヨエル・フェルトマン | ||
![]() | オランダ |
MF
8 | イヴ・ビスマ |
| |||
![]() | マリ |
10 | アレクシス・マク・アリスター |
| |||
![]() | アルゼンチン |
11 | レアンドロ・トロサール | ||
![]() | ベルギー |
13 | パスカル・グロス | ||
![]() | ドイツ |
FW
9 | ニール・モペイ |
| |||
![]() | フランス |
14 | アダム・ララナ | ||
![]() | イングランド |
控えメンバー
GK
23 | ジェイソン・スティール | ||
![]() | イングランド |
MF
15 | ヤクブ・モデル | ||
![]() | ポーランド |
17 | スティーブン・アルザテ |
| |||
![]() | コロンビア |
22 | パーシー・タウ | ||
![]() | 南アフリカ |
24 | ダヴィ・プレパー | ||
![]() | オランダ |
FW
16 | アリレザ・ジャハンバフシュ |
| |||
![]() | イラン |
18 | ダニー・ウェルベック |
| |||
![]() | イングランド |
19 | ホセ・イスキエルド | ||
![]() | コロンビア |
29 | アンディ・ゼキリ | ||
![]() | スイス連邦 |
監督
グレアム・ポッター | |||
![]() | イングランド |