フルアム vs レスター・シティの試合結果 (プレミアリーグ 第15節)
プレミアリーグ
第15節
2018年12月5日(水)
28:45 KickOff
クレイブン・コテージ
試合経過 ↓
![]() |
![]() |
スターティングメンバー
GK
25 | セルヒオ・リコ | ||
![]() | スペイン |
DF
4 | デニス・オドイ | ||
![]() | ガーナ |
20 | マキシム・ル・マルシャン |
| |||
![]() | フランス |
22 | サイラス・クリスティ |
| |||
![]() | アイルランド |
26 | アルフィー・モーソン | ||
![]() | イングランド |
MF
3 | ライアン・セセニョン | ||
![]() | イングランド |
5 | カラム・チャンバース | ||
![]() | イングランド |
24 | ジャン=ミシェル・セリ | ||
![]() | コートジボワール |
47 | アブバカル・カマラ | ||
![]() | モーリタニア |
FW
9 | アレクサンダル・ミトロビッチ | ||
![]() | セルビア |
19 | ルシアーノ・ビエット |
| |||
![]() | アルゼンチン |
控えメンバー
GK
1 | マーカス・ベッティネッリ | ||
![]() | イングランド |
DF
13 | ティム・リーム |
| |||
![]() | アメリカ |
23 | ジョー・ブライアン |
| |||
![]() | イングランド |
MF
7 | ニースケンス・ケバノ | ||
![]() | DRコンゴ |
10 | トム・ケアニー |
| |||
![]() | スコットランド |
14 | アンドレ・シュールレ | ||
![]() | ドイツ |
29 | アンドレ=フランク・ザンボ・アンギサ | ||
![]() | カメルーン |
監督
クラウディオ・ラニエリ | |||
![]() | イタリア |