ラ・リーガ 第25節
2023年3月11(土)
26:30 KickOff
エスタディオ・ムニシパル・デ・バライードス
試合経過 ↓
![]() |
![]() |
スターティングメンバー
GK
13 | イバン・ビジャール | ||
![]() | スペイン |
DF
4 | ウナイ・ヌニェス | ||
![]() | スペイン |
15 | ジョセフ・アイドゥ | ||
![]() | ガーナ |
17 | ハビ・ガラン | ||
![]() | スペイン |
20 | ケビン・バスケス・コメサナ | ||
![]() | スペイン |
MF
7 | カルレス・ペレス |
| |||
![]() | スペイン |
8 | フラン・ベルトラン | ||
![]() | スペイン |
23 | ルカ・デ・ラ・トーレ |
| |||
![]() | アメリカ |
24 | ガブリ・ベイガ |
| |||
![]() | スペイン |
FW
10 | イアゴ・アスパス |
| |||
![]() | スペイン |
22 | ハリス・セフェロビッチ |
| |||
![]() | スイス連邦 |
控えメンバー
GK
25 | ジエゴ・アウベス | ||
![]() | ブラジル |
31 | コケ・カリージョ | ||
![]() | スペイン |
DF
26 | カルロス・ドミンゲス | ||
![]() | スペイン |
39 | ハビエル・ドミンゲス | ||
![]() | スペイン |
MF
5 | オスカル・ロドリゲス |
| |||
![]() | スペイン |
11 | フランコ・セルビ |
| |||
![]() | アルゼンチン |
19 | ウィリオット・スウェードベリ | ||
![]() | スウェーデン |
21 | アウグスト・ソラーリ |
| |||
![]() | アルゼンチン |
37 | ウーゴ・ソテロ | ||
![]() | スペイン |
FW
9 | ゴンサロ・パシエンシア |
| |||
![]() | ポルトガル |
18 | ヨルゲン・ストランド・ラーセン |
| |||
![]() | ノルウェー |
監督
カルロス・カルヴァリャル | |||
![]() | ポルトガル |