ウニオン・ベルリン vs マインツの試合結果 (ブンデスリーガ 第28節)
                    
                        ブンデスリーガ
                    
                                            
                            第28節
                        
                                                        
                
                    
                        2020年5月27日(水)
                    
                                            
                            27:30 KickOff
                        
                                    
                
                    アルテ・フェルステライ
                
            試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                ウニオン・ベルリン
                             | 
                            
                                 
                                マインツ
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | ラファウ・ギキェヴィツ | ||
![]()  | ポーランド | ||
DF
| 3 | ネヴェン・スボティッチ | ||
![]()  | セルビア | ||
| 5 | マーヴィン・フリードリヒ | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 31 | ケヴェン・シュロッターベック | ||
![]()  | ドイツ | ||
MF
| 6 | ユリアン・リエルソン | ||
![]()  | ノルウェー | ||
| 28 | クリストファー・トリメル | ||
![]()  | オーストリア | ||
| 30 | ロバート・アンドリッヒ | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 34 | クリスティアン・ゲントナー | ||
![]()  | ドイツ | ||
FW
| 10 | セバスティアン・アンデション | ||
![]()  | スウェーデン | ||
| 15 | マリウス・バルター | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
| 32 | マルクス・イングヴァルトセン | 
  | |||
![]()  | デンマーク | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 35 | モリッツ・ニコラス | ||
![]()  | ドイツ | ||
DF
| 14 | ケン・ライヘル | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 19 | フロリアン・ヒュブナー | ||
![]()  | ドイツ | ||
MF
| 18 | ユヌス・マリ | ||
![]()  | トルコ | ||
| 21 | グリシャ・プロメル | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
| 24 | マヌエル・シュミーデバッハ | ||
![]()  | ドイツ | ||
FW
| 8 | ヨシュア・メース | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
| 9 | セバスティアン・ポルター | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 11 | アンソニー・ウジャー | ||
![]()  | ナイジェリア | ||
                            監督
                        
                                                    | ウルス・フィッシャー | |||
![]()  | スイス連邦 | ||

                                
                                
















