ボルシアMG vs マインツの試合結果 (ブンデスリーガ 第8節)
                    
                        ブンデスリーガ
                    
                                            
                            第8節
                        
                                                        
                
                    
                        2018年10月21日(日)
                    
                                            
                            25:00 KickOff
                        
                                    
                
                    シュタディオン・イム・ボルシア・パルク
                
            試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                ボルシアMG
                             | 
                            
                                 
                                マインツ
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | ヤン・ゾマー | ||
![]()  | スイス連邦 | ||
DF
| 3 | ミヒャエル・ラング | 
  | |||
![]()  | スイス連邦 | ||||
| 17 | オスカー・ヴェント | ||
![]()  | スウェーデン | ||
| 28 | マティアス・ギンター | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 30 | ニコ・エルベディ | ||
![]()  | スイス連邦 | ||
MF
| 5 | トビアス・ストロブル | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 10 | トルガン・アザール | ||
![]()  | ベルギー | ||
| 13 | ラルス・シュティンドル | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
| 23 | ヨナス・ホフマン | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 32 | フロリアン・ノイハウス | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
FW
| 14 | アラサン・プレア | ||
![]()  | フランス | ||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 21 | トビアス・ジッペル | ||
![]()  | ドイツ | ||
DF
| 24 | トニー・ヤンチュケ | 
  | |||
![]()  | ドイツ | ||||
MF
| 6 | クリストフ・クラマー | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 7 | パトリック・ヘアマン | ||
![]()  | ドイツ | ||
| 8 | デニス・ザカリア | 
  | |||
![]()  | スイス連邦 | ||||
| 16 | イブラヒマ・トラオレ | 
  | |||
![]()  | ギニア | ||||
| 19 | ファビアン・ジョンソン | ||
![]()  | アメリカ | ||
                            監督
                        
                                                    | ディーター・ヘッキング | |||
![]()  | ドイツ | ||

                                
                                













