アタランタ vs キエーボの試合結果 (セリエA 第28節)
                    
                        セリエA
                    
                                            
                            第28節
                        
                                                        
                
                    
                        2019年3月17日(日)
                    
                                            
                            23:00 KickOff
                        
                                    
                
                    アトレティ・アズーリ・ディターリア
                
            試合経過 ↓
                
                
            |  アタランタ |  キエーボ | 
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | ||
|  | イタリア | ||
DF
| 5 | アンドレア・マジエッロ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 19 | ベラト・ディムスティ | ||
|  | アルバニア | ||
| 23 | ジャンルカ・マンチーニ | ||
|  | イタリア | ||
| 33 | ハンス・ハテブール | ||
|  | オランダ | ||
MF
| 8 | ロビン・ゴセンス | 
 | |||
|  | ドイツ | ||||
| 10 | パプ・ゴメス | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 11 | レモ・フロイラー | ||
|  | スイス連邦 | ||
| 15 | マルテン・デ・ローン | ||
|  | オランダ | ||
| 72 | ヨシプ・イリチッチ | 
 | |||
|  | スロベニア | ||||
FW
| 91 | ドゥバン・サパタ | ||
|  | コロンビア | ||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | エトリト・ベリシャ | ||
|  | アルバニア | ||
| 31 | フランチェスコ・ロッシ | ||
|  | イタリア | ||
DF
| 6 | ホセ・ルイス・パロミーノ | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 7 | アルカディウシュ・レカ | ||
|  | ポーランド | ||
| 21 | ティモシー・カスターニュ | 
 | |||
|  | ベルギー | ||||
| 41 | ロジェール・イバニェス | ||
|  | ブラジル | ||
MF
| 22 | マッテオ・ペッシーナ | ||
|  | イタリア | ||
| 44 | デヤン・クルゼフスキ | ||
|  | スウェーデン | ||
| 70 | アンドレア・コルパーニ | ||
|  | イタリア | ||
| 88 | マリオ・パシャリッチ | 
 | |||
|  | クロアチア | ||||
FW
| 17 | ロベルト・ピッコリ | ||
|  | イタリア | ||
| 99 | ムサ・バロウ | 
 | |||
|  | ガンビア | ||||
                            監督
                        
                                                    | ジャン・ピエロ・ガスペリーニ | |||
|  | イタリア | ||

 
                                                 
                                                 
                                             
                                            


