パレルモ vs ウディネーゼの試合結果 (セリエA 第11節)
                    
                        セリエA
                    
                                            
                            第11節
                        
                                                        
                
                    
                        2014年11月9日(日)
                    
                                            
                            23:00 KickOff
                        
                                    
                
                    レンツォ・バルベーラ(ラ・ファボリータ)
                
            試合経過 ↓
                
                
            |  パレルモ |  ウディネーゼ | 
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 70 | ステファーノ・ソレンティーノ | ||
|  | イタリア | ||
DF
| 3 | エロス・ピザーノ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 6 | エセキエル・ムニョス | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 7 | アクラフ・ラザール | ||
|  | モロッコ | ||
| 12 | ジャンカルロ・ゴンサレス | ||
|  | コスタリカ | ||
MF
| 4 | シニシャ・アンデルコビッチ | ||
|  | スロベニア | ||
| 8 | エドガル・バレット | ||
|  | パラグアイ | ||
| 15 | フランチェスコ・ボルツォーニ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 20 | フランコ・バスケス | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 25 | エンツォ・マレスカ | ||
|  | イタリア | ||
FW
| 9 | パウロ・ディバラ | ||
|  | アルゼンチン | ||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | サミル・ウイカニ | ||
|  | コソボ | ||
DF
| 2 | ロベルト・ビティエッロ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 13 | エメルソン・パルミエリ | ||
|  | イタリア | ||
| 19 | クラウディオ・テルツィ | ||
|  | イタリア | ||
| 23 | ズハイル・フェダル | ||
|  | モロッコ | ||
| 33 | ファビオ・ダプレラ | ||
|  | スイス連邦 | ||
MF
| 14 | フランチェスコ・デッラ・ロッカ | ||
|  | イタリア | ||
| 18 | イバイロ・チョチェフ | ||
|  | ブルガリア | ||
| 21 | ロビン・クアイソン | ||
|  | スウェーデン | ||
| 27 | ルカ・リゴーニ | ||
|  | イタリア | ||
FW
| 10 | ジョアン・シウバ | ||
|  | ポルトガル | ||
| 99 | アンドレア・ベロッティ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
                            監督
                        
                                                    | ジュゼッペ・イアキーニ | |||
|  | イタリア | ||

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                







