レスター・シティ vs クリスタル・パレスの試合結果 (プレミアリーグ 第9節)
プレミアリーグ
第9節
2016年10月22日(土)
23:00 KickOff
キング・パワー・スタジアム
試合経過 ↓
![]() |
![]() |
スターティングメンバー
GK
1 | カスパー・シュマイケル | ||
![]() | デンマーク |
DF
5 | ウェズ・モーガン | ||
![]() | ジャマイカ |
6 | ロベルト・フート | ||
![]() | ドイツ |
17 | ダニー・シンプソン | ||
![]() | イングランド |
28 | クリスティアン・フックス | ||
![]() | オーストリア |
MF
4 | ダニー・ドリンクウォーター | ||
![]() | イングランド |
7 | アーメド・ムサ |
| |||
![]() | ナイジェリア |
10 | アンディ・キング |
| |||
![]() | ウェールズ |
26 | リヤド・マフレズ | ||
![]() | アルジェリア |
FW
19 | イスラム・スリマニ |
| |||
![]() | アルジェリア |
20 | 岡崎慎司 | ||
![]() | 日本 |
控えメンバー
GK
21 | ロン=ロベルト・ツィーラー | ||
![]() | ドイツ |
MF
11 | マーク・オルブライトン | ||
![]() | イングランド |
13 | ダニエル・アマルティ |
| |||
![]() | ガーナ |
15 | ジェフリー・シュラップ | ||
![]() | ガーナ |
FW
9 | ジェイミー・ヴァーディ |
| |||
![]() | イングランド |
22 | デマライ・グレイ |
| |||
![]() | ジャマイカ |
23 | ホセ・レオナルド・ウジョア | ||
![]() | アルゼンチン |
監督
クラウディオ・ラニエリ | |||
![]() | イタリア |