アスレティック・ビルバオ vs ヘタフェの試合結果 (ラ・リーガ 第29節)
                    
                        リーガエスパニョーラ
                    
                                            
                            第29節
                        
                                                        
                
                    
                        2014年3月22日(土)
                    
                                            
                            30:00 KickOff
                        
                                    
                
                    エスタディオ・サン・マメス
                
            | マルケル・スサエタ | 前40 | 
試合経過 ↓
                
                
            
                                 
                                アスレティック
                             | 
                            
                                 
                                ヘタフェ
                             | 
                        
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | ゴルカ・イライソス | ||
![]()  | スペイン | ||
DF
| 4 | アイメリク・ラポルテ | ||
![]()  | スペイン | ||
| 15 | アンドニ・イラオラ | ||
![]()  | スペイン | ||
| 18 | カルロス・グルペギ | 
  | |||
![]()  | スペイン | ||||
| 24 | ミケル・バレンシアガ | ||
![]()  | スペイン | ||
MF
| 8 | アンデル・イトゥラスペ | ||
![]()  | スペイン | ||
| 14 | マルケル・スサエタ | 
  | |||
![]()  | スペイン | ||||
| 17 | ミケル・リコ | ||
![]()  | スペイン | ||
| 19 | イケル・ムニアイン | ||
![]()  | スペイン | ||
| 21 | アンデル・エレーラ | ||
![]()  | スペイン | ||
FW
| 28 | ギジェルモ・フェルナンデス | 
  | |||
![]()  | スペイン | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 13 | イアゴ・エレリン | ||
![]()  | スペイン | ||
DF
| 6 | ミケル・サン・ホセ・ドミンゲス | 
  | |||
![]()  | スペイン | ||||
MF
| 2 | ガイスカ・トケーロ | 
  | |||
![]()  | スペイン | ||||
| 5 | エリック・モラン | ||
![]()  | スペイン | ||
| 7 | ベニャ・エチェバリア | ||
![]()  | スペイン | ||
| 10 | アレックス・サミュエル | 
  | |||
![]()  | イングランド | ||||
| 12 | ウナイ・アルビスア | ||
![]()  | スペイン | ||
                            監督
                        
                                                    | エルネスト・バルベルデ | |||
![]()  | スペイン | ||

                                
                                






