ジェルダン・シャキリ
Xherdan SHAQIRIポジション | MF |
国籍 | スイス連邦 |
生年月日 | 1991年10月10日(32歳) |
利き足 | 左 |
身長 | 169cm |
体重 | 78kg |
ニュース | クラブ | 代表 |
ジェルダン・シャキリのニュース一覧
ジェルダン・シャキリの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2022年2月9日 | リヨン | シカゴ・ファイアー | 完全移籍 |
2021年8月23日 | リバプール | リヨン | 完全移籍 |
2018年7月13日 | ストーク | リバプール | 完全移籍 |
2015年8月11日 | インテル | ストーク | 完全移籍 |
2015年7月1日 | バイエルン | インテル | 完全移籍 |
2015年6月30日 | インテル | バイエルン | レンタル移籍終了 |
2015年1月9日 | バイエルン | インテル | レンタル移籍 |
2012年7月1日 | バーゼル | バイエルン | 完全移籍 |
2009年7月1日 | FCバーゼルU21 | バーゼル | 昇格 |
2008年7月1日 | FCバーゼルU18 | FCバーゼルU21 | 昇格 |
2007年7月1日 | FCバーゼルU18 | - |
ジェルダン・シャキリの代表履歴
デビュー日 | 引退日 | チーム |
2010年3月3日 | 2024年7月6日 | スイス代表 |
ジェルダン・シャキリの今季成績
カタール・ワールドカップ グループG | 2 | 140’ | 1 | 0 | 0 |
カタール・ワールドカップ 決勝トーナメント | 1 | 90’ | 0 | 0 | 0 |
ユーロ2024 決勝トーナメント | 1 | 11’ | 0 | 0 | 0 |
ユーロ2024 グループA | 1 | 59’ | 1 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 300’ | 2 | 0 | 0 |
ジェルダン・シャキリの出場試合
カタール・ワールドカップ グループG |
第1節 | 2022年11月24日 | vs | カメルーン | 72′ | 0 | ||||
H 1 - 0 |
第2節 | 2022年11月28日 | vs | ブラジル | ベンチ入り | ||
A 1 - 0 |
第3節 | 2022年12月2日 | vs | セルビア | 68′ | 1 | ||||
A 2 - 3 |
カタール・ワールドカップ 決勝トーナメント |
ラウンド16 | 2022年12月6日 | vs | ポルトガル | 90′ | 0 | ||||
A 6 - 1 |
ユーロ2024 決勝トーナメント |
ラウンド16 | 2024年6月29日 | vs | イタリア | ベンチ入り | ||
H 2 - 0 |
ユーロ2024 グループA |
第1節 | 2024年6月15日 | vs | ハンガリー | ベンチ入り | ||
A 1 - 3 |
第2節 | 2024年6月19日 | vs | スコットランド | 59′ | 1 | ||||
A 1 - 1 |
最終節 | 2024年6月23日 | vs | ドイツ | ベンチ入り | ||
H 1 - 1 |