ムラト・ヤキン
Murat Yakinポジション | 監督 |
国籍 | スイス連邦 |
生年月日 | 1974年09月15日(50歳) |
利き足 | |
身長 | 184cm |
体重 |
ニュース | クラブ | 監督データ |
ムラト・ヤキンのニュース一覧
スイス代表のニュース一覧
ムラト・ヤキンの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2006年7月1日 | バーゼル | 引退 | - |
2001年1月1日 | カイザースラウテルン | バーゼル | 完全移籍 |
2000年7月1日 | バーゼル | カイザースラウテルン | 完全移籍 |
2000年3月1日 | フェネルバフチェ | バーゼル | 完全移籍 |
1998年7月31日 | シュツットガルト | フェネルバフチェ | 完全移籍 |
1997年7月1日 | グラスホッパー | シュツットガルト | 完全移籍 |
1992年7月1日 | グラスホッパー | 完全移籍 |
ムラト・ヤキンの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2021年8月9日 | スイス | 監督 |
2019年7月1日 | 2021年8月8日 | FCシャフハウゼン | 監督 |
2018年9月17日 | 2019年6月30日 | シオン | 監督 |
2017年8月25日 | 2018年4月10日 | グラスホッパー | 監督 |
2016年12月21日 | 2017年8月24日 | FCシャフハウゼン | 監督 |
2014年6月15日 | 2015年5月31日 | スパルタク・モスクワ | 監督 |
2012年10月15日 | 2014年6月30日 | バーゼル | 監督 |
2011年7月1日 | 2012年8月19日 | FCルツェルン | 監督 |
2009年7月1日 | 2011年6月30日 | トゥーン | 監督 |
2008年7月1日 | 2009年6月30日 | GC Zürich U21 | 監督 |
2008年2月24日 | 2008年6月30日 | FC Frauenfeld | 監督 |
2007年7月1日 | 2007年12月12日 | グラスホッパー | コーチ |
2006年5月8日 | 2007年5月14日 | Concordia BS | 監督 |
ムラト・ヤキンの今季成績
勝
|
分
|
負
|
UEFAネーションズリーグ リーグA グループ4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
国際親善試合 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ユーロ2024 決勝トーナメント | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ユーロ2024 グループA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カタール・ワールドカップ 決勝トーナメント | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
カタール・ワールドカップ グループG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
ムラト・ヤキンの出場試合
UEFAネーションズリーグ リーグA グループ4 |
第1節 | 2024-09-05 | vs | デンマーク代表 | ||||||
A 2 - 0 |
第2節 | 2024-09-08 | vs | スペイン代表 | ||||||
H 1 - 4 |
第3節 | 2024-10-12 | vs | セルビア代表 | ||||||
A 2 - 0 |
第4節 | 2024-10-15 | vs | デンマーク代表 | ||||||
H 2 - 2 |
国際親善試合 |
2024-03-23 | vs | デンマーク代表 | |||||||
A 0 - 0 |
2024-06-08 | vs | オーストリア代表 | |||||||
H 1 - 1 |
ユーロ2024 決勝トーナメント |
ラウンド16 | 2024-06-29 | vs | イタリア | ||||||
H 2 - 0 |
準々決勝 | 2024-07-06 | vs | イングランド | ||||||
A 1 - 1 |
ユーロ2024 グループA |
第1節 | 2024-06-15 | vs | ハンガリー | ||||||
A 1 - 3 |
第2節 | 2024-06-19 | vs | スコットランド | ||||||
A 1 - 1 |
2024-06-23 | vs | ドイツ | |||||||
H 1 - 1 |
カタール・ワールドカップ 決勝トーナメント |
ラウンド16 | 2022-12-06 | vs | ポルトガル | ||||||
A 6 - 1 |
カタール・ワールドカップ グループG |
第1節 | 2022-11-24 | vs | カメルーン | ||||||
H 1 - 0 |
第2節 | 2022-11-28 | vs | ブラジル | ||||||
A 1 - 0 |
第3節 | 2022-12-02 | vs | セルビア | ||||||
A 2 - 3 |