モンツァ vs エンポリの試合結果 (セリエA 第2節)
                    
                        セリエA
                    
                                            
                            第2節
                        
                                                        
                
                    
                        2023年8月26日(土)
                    
                                            
                            25:30 KickOff
                        
                                    
                
                    U-POWERスタジアム
                
            試合経過 ↓
                
                
            |  モンツァ |  エンポリ | 
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 16 | ミケーレ・ディ・グレゴリオ | ||
|  | イタリア | ||
DF
| 4 | アルマンド・イッツォ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 5 | ルカ・カルディローラ | ||
|  | イタリア | ||
| 22 | パブロ・マリ | ||
|  | スペイン | ||
MF
| 6 | ロベルト・ガリアルディーニ | ||
|  | イタリア | ||
| 19 | サムエレ・ビリンデッリ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 32 | マッテオ・ペッシーナ | ||
|  | イタリア | ||
| 84 | パトリック・チュリッア | ||
|  | イタリア | ||
FW
| 10 | ジャンルカ・カプラーリ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 28 | アンドレア・コルパーニ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 47 | ダニー・モタ | 
 | |||
|  | ポルトガル | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 23 | アレッサンドロ・ソレンティーノ | ||
|  | イタリア | ||
| 66 | ステファノ・ゴリ | ||
|  | イタリア | ||
DF
| 13 | ペドロ・ペレイラ | 
 | |||
|  | ポルトガル | ||||
| 33 | ダニーロ・ダンブロージオ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 44 | アンドレア・カルボーニ | ||
|  | イタリア | ||
| 46 | ジョルジョ・チッタディーニ | ||
|  | イタリア | ||
| 77 | ヨルゴス・キリアコプーロス | ||
|  | ギリシャ | ||
MF
| 7 | ホセ・マチン | ||
|  | 赤道ギニア | ||
| 21 | バレンティン・カルボーニ | 
 | |||
|  | アルゼンチン | ||||
| 38 | ワレン・ボンド | ||
|  | フランス | ||
| 80 | サムエレ・ヴィニャート | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
FW
| 11 | フランコ・カルボーニ | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 24 | ミルコ・マリッチ | 
 | |||
|  | クロアチア | ||||
| 37 | アンドレア・ペターニャ | ||
|  | イタリア | ||
                            監督
                        
                                                    | ラッファエレ・パッラディーノ | |||
|  | イタリア | ||

 
                                                 
                                             
                                                 
                                                







