ネストル・ロレンソ
Nestor Lorenzo|   | |
| ポジション | 監督 | 
| 国籍 |  アルゼンチン | 
| 生年月日 | 1966年02月28日(59歳) | 
| 利き足 | |
| 身長 | |
| 体重 | 
| ニュース | クラブ | 監督データ | 
ネストル・ロレンソのニュース一覧
コロンビア代表のニュース一覧
ネストル・ロレンソの移籍履歴
| 移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 | 
| 1998年1月1日 |  バンフィエルド |  引退 | - | 
| 1997年1月1日 |  ボカ・ジュニアーズ |  バンフィエルド | 完全移籍 | 
| 1996年7月1日 |  フェロ |  ボカ・ジュニアーズ | 完全移籍 | 
| 1994年7月1日 |  サン・ロレンソ |  フェロ | 完全移籍 | 
| 1992年7月1日 |  スウィンドン |  サン・ロレンソ | 完全移籍 | 
| 1990年7月1日 |  バーリ |  スウィンドン | 完全移籍 | 
| 1989年7月1日 |  アルヘンティノス・ジュニアーズ |  バーリ | 完全移籍 | 
| 1985年1月1日 |   |  アルヘンティノス・ジュニアーズ | 完全移籍 | 
ネストル・ロレンソの監督履歴
| 就任日 | 退任日 | チーム | 種類 | 
| 2022年7月9日 |  コロンビア | 監督 | 
| 2021年1月1日 | 2022年7月8日 |  FBC Melgar | 監督 | 
| 2012年1月6日 | 2019年2月7日 |  コロンビア | コーチ | 
| 2009年2月24日 | 2009年5月26日 |  ティグレス | コーチ | 
| 2007年7月1日 | 2008年6月30日 |  トルーカ | コーチ | 
| 2004年9月16日 | 2006年7月31日 |  アルゼンチン | コーチ | 
| 2003年8月12日 | 2004年2月4日 |  レガネス | コーチ | 
| 2000年7月1日 | 2001年7月31日 |  U20アルゼンチン | コーチ | 
ネストル・ロレンソの今季成績
|   | 勝 | 分 | 負 |   |   | 
| 国際親善試合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| コパ・アメリカ2024 決勝トーナメント | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| コパ・アメリカ2024 グループD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
ネストル・ロレンソの出場試合
| 国際親善試合 |   |   | |||
| 2024-03-22 |   | vs |   | スペイン代表 | |||||
| A  0 - 1 | 
| コパ・アメリカ2024 決勝トーナメント |   |   | |||
| 準々決勝 | 2024-07-07 |   | vs |   | パナマ代表 | ||||
| H  5 - 0 | 
| 準決勝 | 2024-07-11 |   | vs |   | ウルグアイ代表 | ||||
| A  0 - 1 | 
| 決勝 | 2024-07-15 |   | vs |   | アルゼンチン代表 | ||||
| A  1 - 0 | 
| コパ・アメリカ2024 グループD |   |   | |||
| 第1節 | 2024-06-25 |   | vs |   | パラグアイ代表 | ||||
| H  2 - 1 | 
| 第2節 | 2024-06-29 |   | vs |   | コスタリカ代表 | ||||
| H  3 - 0 | 
| 第3節 | 2024-07-03 |   | vs |   | ブラジル代表 | ||||
| A  1 - 1 | 

 
                             
                             
                            
