ソン・フンミン
FW Heung-Min Son

国籍:韓国
生年月日:1992年07月08日(28歳)
身長:183cm
体重:76kg
国籍:韓国
生年月日:1992年07月08日(28歳)
身長:183cm
体重:76kg
選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | キム・スンギュ | ||
GK | 12 | チョ・ヒョヌ | ||
GK | 21 | キム・ジンヒョン | ||
GK | ク・ソンユン | |||
GK | イ・チャングン | |||
DF | 2 | キム・テファン | ||
DF | 3 | ユン・ジョンギュ | ||
DF | 4 | キム・ヨンビン | ||
DF | 6 | パク・チュホ | ||
DF | 16 | ウォン・ドゥジェ | ||
DF | 19 | キム・ヨングォン | ||
DF | 23 | パク・ジス | ||
DF | キム・ジンス | |||
DF | クォン・ギョンウォン | |||
DF | チョン・スンヒョン | |||
DF | キム・ミンジェ | |||
DF | チョン・テウク | |||
DF | キム・ムンファン | |||
MF | 5 | チョン・ウヨン | ||
MF | 7 | キム・インソン | ||
MF | 8 | イ・ジンヒョン | ||
MF | 9 | ナ・サンホ | ||
MF | 10 | ナム・テヒ | ||
MF | 13 | イ・ドンギョン | ||
MF | 14 | ホン・チョル | ||
MF | 17 | チョ・ジェワン | ||
MF | 20 | イ・ガンイン | ||
MF | クォン・チャンフン | |||
MF | ソン・ジュンホ | |||
MF | イ・ジュヨン | |||
MF | イ・ジェソン | |||
MF | チュ・セジョン | |||
MF | ファン・インボム | |||
FW | 11 | イ・ドンジュン | ||
FW | 15 | チョ・ヨンウク | ||
FW | 18 | イ・ジョンヒョプ | ||
FW | 22 | チョン・ウヨン | ||
FW | ウム・ウォンサン | |||
FW | ソン・フンミン | |||
FW | ファン・ヒチャン | |||
FW | ファン・ウィジョ | |||
監督 | ベント |
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
---|
得点ランキング
順位 | 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 |
---|