ヤング・ボーイズ vs ツルヴェナ・ズヴェズダの試合結果 (UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節)
UEFAチャンピオンズリーグ
リーグフェーズ第8節
2025年1月29日(水)
29:00 KickOff
シュタディオン・ヴァンクドルフ
後24 | カンガ |
試合経過 ↓
![]() |
![]() |
スターティングメンバー
GK
33 | マーヴィン・ケラー | ||
![]() | スイス連邦 |
DF
4 | タンギ・ゾウクル | ||
![]() | フランス |
13 | モハメド・アリ・カマラ |
| |||
![]() | ギニア |
24 | ザシャリー・アテカメ | ||
![]() | スイス連邦 |
27 | ルーウィン・ブルーム | ||
![]() | スイス連邦 |
MF
8 | ウカシュ・ラコミ |
| |||
![]() | ポーランド |
10 | カストリオット・イメリ |
| |||
![]() | スイス連邦 |
30 | サンドロ・ラウペル | ||
![]() | スイス連邦 |
39 | ダリアン・マレス |
| |||
![]() | スイス連邦 |
FW
35 | シルヴェール・ガンヴラ |
| |||
![]() | コンゴ |
77 | ジョエル・モンテイロ | ||
![]() | スイス連邦 |
控えメンバー
GK
26 | ダヴィド・フォン・バルムース | ||
![]() | スイス連邦 |
40 | ダリオ・マルツィーノ | ||
![]() | スイス連邦 |
DF
3 | ジャウエン・ハジャム | ||
![]() | アルジェリア |
6 | パトリック・ファイファー | ||
![]() | ドイツ |
23 | ロリス・ベニート |
| |||
![]() | スイス連邦 |
66 | ロドリ・スミス | ||
![]() | スイス連邦 |
MF
14 | ミゲル・チャイワ |
| |||
![]() | ザンビア |
FW
9 | セドリック・イッテン |
| |||
![]() | スイス連邦 |
11 | エブリマ・コリー | ||
![]() | ガンビア |
15 | メスチャク・エリア |
| |||
![]() | DRコンゴ |
21 | アラン・ヴァージニアス |
| |||
![]() | フランス |
監督
ジョルジニオ・コンティーニ | |||
![]() | スイス連邦 |