サレルニターナ vs スペツィアの試合結果 (セリエA 第11節)
                    
                        セリエA
                    
                                            
                            第11節
                        
                                                        
                
                    
                        2022年10月22日(土)
                    
                                            
                            22:00 KickOff
                        
                                    
                
                    スタディオ・アレーキ
                
            | マッツォッキ | 後4 | 
試合経過 ↓
                
                
            |  サレルニターナ |  スペツィア | 
                            スターティングメンバー
                        
                                                    GK
| 33 | ルイジ・セペ | ||
|  | イタリア | ||
DF
| 5 | フラヴィウス・ダニリウク | ||
|  | オーストリア | ||
| 17 | フェデリコ・ファシオ | ||
|  | アルゼンチン | ||
| 23 | ノルベルト・ギョンベル | 
 | |||
|  | スロバキア | ||||
MF
| 10 | トニー・ヴィルエナ | 
 | |||
|  | オランダ | ||||
| 16 | イバン・ラドバノビッチ | ||
|  | セルビア | ||
| 18 | ラサナ・クリバリ | ||
|  | マリ | ||
| 30 | パスクアーレ・マッツォッキ | ||
|  | イタリア | ||
| 87 | アントニオ・カンドレーバ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
FW
| 9 | フェデリコ・ボナッツォーリ | 
 | |||
|  | イタリア | ||||
| 29 | ブライエ・ディア | 
 | |||
|  | セネガル | ||||
                            控えメンバー
                        
                                                    GK
| 1 | ヴィンチェンツォ・フィオリッロ | ||
|  | イタリア | ||
| 12 | アレッサンドロ・ミカイ | ||
|  | イタリア | ||
DF
| 2 | ディラン・ブロン | 
 | |||
|  | チュニジア | ||||
| 3 | ドマゴイ・ブラダリッチ | 
 | |||
|  | クロアチア | ||||
| 6 | ジュニオール・サンビア | ||
|  | フランス | ||
| 66 | マッテオ・ロヴァート | ||
|  | イタリア | ||
| 98 | ロレンツォ・ピロラ | ||
|  | イタリア | ||
MF
| 8 | エミル・ボヒネン | 
 | |||
|  | ノルウェー | ||||
| 20 | グリゴリス・カスタノス | ||
|  | キプロス | ||
| 28 | レオナルド・カペッツィ | ||
|  | イタリア | ||
FW
| 11 | エリック・ボッタイム | 
 | |||
|  | ノルウェー | ||||
| 99 | クシシュトフ・ピョンテク | 
 | |||
|  | ポーランド | ||||
                            監督
                        
                                                    | ダビデ・ニコラ | |||
|  | イタリア | ||

 
                                             
                                             
                                                 
                                                











