 
                
                プレストン・ノースエンド
Preston North End F.C.| 国名 |  イングランド | 
| 創立 | 1880年 | 
| ホームタウン | プレストン | 
| スタジアム | ディープデイル・スタジアム | 
| 愛称 | ノーサンダース | 
                    すべての試合はこちら>
                
                        
            | ニュース | 人気記事 | 選手一覧 | 試合日程 | 
プレストン・ノースエンドのニュース一覧
プレストン・ノースエンドの人気記事ランキング
1
    かつて“神童”と期待された元リバプールのMFウッドバーン、新天地はイングランド4部のサルフォード・シティに決定
かつてリバプールで“神童”と謳われ、その将来が嘱望されていた元ウェールズ代表MFベン・ウッドバーン(24)。23日に、EFLリーグ2(イングランド4部)のサルフォード・シティへの加入が発表された。 リバプールのアカデミー育ちであるウッドバーンは、2016年11月に行われたプレミアリーグに17歳と42日で出場してファーストチームデビュー。そのデビュー戦の3日後に行われたEFLカップ準決勝のリーズ戦では、クラブ史上最年少ゴール記録(17歳と45日)を樹立し、クラブやメディア、ファンから大きな期待が寄せられていた。 しかし、その後は伸び悩みファーストチームで思うような出場機会を得られず。シェフィールド・ユナイテッド、オックスフォード・ユナイテッド、ブラックプールと国内の下部カテゴリーのクラブや、スコットランドのハーツへの武者修行を繰り返すも結局リバプールではチャンスがなく、2022年夏に退団が発表された。 その後は同年夏にチャンピオンシップ(イングランド2部)のプレストンに加入すると、在籍2シーズンで公式戦通算64試合3ゴール3アシストを記録。昨シーズンはリーグ戦21試合に出場したが先発はわずか1試合にとどまり、今夏に契約満了で退団していた。 ここまで残念ながら期待されていたようなキャリアは送れていないウッドバーンだが、まだ24歳。2年契約を締結したサルフォード・シティで、再び輝く姿が期待されている。 2024.07.24 18:20 Wedプレストン・ノースエンドの選手一覧
| 1 | GK |     | フリーデル・ウッドマン | |||||||
|   | 1997年03月04日(28歳) |   | 1 |   | 0 | |||||
| 13 | GK |     | デイビッド・コーネル | |||||||
|   | 1991年03月28日(34歳) | 180cm | 73kg |   | 1 |   | 0 | |||
| 21 | GK |     | ジェームズ・プラディク | |||||||
|   | 2005年07月02日(20歳) | |||||||||
| 41 | GK |     | リ=ボー・ストーウェル | |||||||
|   | (歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 2 | DF |     | ライアン・ポーテアス | |||||||
|   | 1999年03月25日(26歳) | 185cm | 73kg | |||||||
| 3 | DF |     | ジェイデン・メゴマ | |||||||
|   | 2006年06月28日(19歳) | 176cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 5 | DF |     | ジャック・ワットモー | |||||||
|   | 1996年08月19日(29歳) |   | 1 |   | 0 | |||||
| 6 | DF |     | リアム・リンゼイ | |||||||
|   | 1995年10月12日(30歳) | 193cm |   | 2 |   | 0 | ||||
| 14 | DF |     | ジョーダン・ストーレイ | |||||||
|   | 1997年09月02日(28歳) | 188cm |   | 2 |   | 0 | ||||
| 16 | DF |     | アンドリュー・ヒューズ | |||||||
|   | 1992年06月05日(33歳) | 188cm |   | 2 |   | 0 | ||||
| 19 | DF |     | ルイス・ギブソン | |||||||
|   | 2000年07月19日(25歳) | 185cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 26 | DF |     | パトリック・バウアー | |||||||
|   | 1992年10月28日(33歳) | 192cm | 84kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 29 | DF |     | カイン・ケスラー=ヘイデン | |||||||
|   | 2002年10月23日(23歳) | 175cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 32 | DF |     | カツペル・パシエク | |||||||
|   | 2005年10月08日(20歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 36 | DF |     | ジョシュ・シーリー | |||||||
|   | 2004年09月10日(21歳) | 180cm | ||||||||
| 38 | DF |     | トロイ・タリー | |||||||
|   | (歳) |   | 0 |   | 0 | |||||
| 4 | MF |     | ベン・ホワイトマン | |||||||
|   | 1996年06月17日(29歳) | 180cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 8 | MF |     | アリスター・マッキャン | |||||||
|   | 1999年12月04日(25歳) | 176cm | 73kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 10 | MF |     | マッツ・フロキャール=イェンセン | |||||||
|   | 1999年07月29日(26歳) | 186cm |   | 2 |   | 0 | ||||
| 11 | MF |     | ロビー・ブレイディ | |||||||
|   | 1992年01月14日(33歳) | 178cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 18 | MF |     | ライアン・レドソン | |||||||
|   | 1997年08月19日(28歳) | 175cm | 69kg |   | 1 |   | 0 | |||
| 22 | MF |     | ステファン・テイトゥル・ソールザルソン | |||||||
|   | 1998年10月16日(27歳) | 189cm | 77kg |   | 2 |   | 0 | |||
| 31 | MF |     | セオ・マウェン | |||||||
|   | 2007年07月12日(18歳) |   | 1 |   | 0 | |||||
| 39 | MF |     | セオ・キャロル | |||||||
|   | 2007年06月21日(18歳) |   | 1 |   | 0 | |||||
| 44 | MF |     | ブラッド・ポッツ | |||||||
|   | 1994年07月03日(31歳) | 188cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| MF |     | キアン・テイラー | ||||||||
|   | 2001年01月10日(24歳) | |||||||||
| 7 | FW |     | ウィル・キーン | |||||||
|   | 1993年01月11日(32歳) | 187cm | 72kg |   | 1 |   | 0 | |||
| 9 | FW |     | エミル・リース・ヤコブセン | |||||||
|   | 1998年06月24日(27歳) | 190cm |   | 2 |   | 0 | ||||
| 12 | FW |     | チェド・エバンス | |||||||
|   | 1988年12月28日(36歳) | 183cm | 76kg |   | 1 |   | 0 | |||
| 20 | FW |     | サム・グリーンウッド | |||||||
|   | 2002年01月26日(23歳) | 185cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 23 | FW |     | イェッペ・オッケルス | |||||||
|   | 1999年07月27日(26歳) | 183cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 24 | FW |     | フェリペ・ロドリゲス・ジェンティーレ | |||||||
|   | 2006年10月04日(19歳) | |||||||||
| 28 | FW |     | ミルティン・オスマイッチ | |||||||
|   | 1999年07月25日(26歳) | 186cm |   | 1 |   | 0 | ||||
| 監督 |     | ポール・ヘッキングボトム | ||||||||
|   | 1977年07月17日(48歳) | |||||||||
プレストン・ノースエンドの試合日程
                                カラバオカップ(EFLカップ)
                            
                                                
                        | 4回戦 | 2024年10月30日 | H |   | 0 | - | 3 | vs |   | アーセナル | 
                                FAカップ
                            
                                                
                        | 準々決勝 | 2025年3月30日 | H |   | 0 | - | 3 | vs |   | アストン・ビラ | 


