 
                
                韓国
SOUTH KOREA| 国名 |  韓国 | 
| ホームタウン | ソウル | 
| 愛称 | アジアの虎 | 
                    【FIFAワールドカップ】
出場回数:10回
・2018年:グループリーグ敗退
・2014年:グループリーグ敗退
・2010年:ベスト16
・2006年:グループステージ敗退
・2002年:4位
・1998年:グループステージ敗退
・1994年:グループステージ敗退
・1990年:グループステージ敗退
・1986年:グループステージ敗退
・1954年:グループステージ敗退
                        
                            出場回数:10回
・2018年:グループリーグ敗退
・2014年:グループリーグ敗退
・2010年:ベスト16
・2006年:グループステージ敗退
・2002年:4位
・1998年:グループステージ敗退
・1994年:グループステージ敗退
・1990年:グループステージ敗退
・1986年:グループステージ敗退
・1954年:グループステージ敗退
今季の成績
| カタール・ワールドカップ グループH | 勝点 | 勝数 | 引分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合数 | ||
| 1 |   | ポルトガル | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 
| 2 |   | 韓国 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 3 |   | ウルグアイ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
                                詳細はこちら>
                            
                                                            
                    すべての試合はこちら>
                
                        
            | ニュース | 選手一覧 | 試合日程 | 
韓国のニュース一覧
韓国の選手一覧
| 1 | GK |     | キム・スンギュ | |||||||
|   | 1990年09月30日(35歳) | 187cm | 80kg |   | 4 |   | 0 | |||
| 12 | GK |     | ソン・ボムグン | |||||||
|   | 1997年10月05日(28歳) | 194cm | 88kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 21 | GK |     | チョ・ヒョヌ | |||||||
|   | 1991年09月25日(34歳) | 189cm | 75kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 2 | DF |     | ユン・ジョンギュ | |||||||
|   | 1998年03月20日(27歳) | 175cm | 64kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 3 | DF |     | キム・ジンス | |||||||
|   | 1992年06月13日(33歳) | 176cm | 67kg |   | 4 |   | 0 | |||
| 4 | DF |     | キム・ミンジェ | |||||||
|   | 1996年11月15日(28歳) | 188cm | 78kg |   | 3 |   | 0 | |||
| 14 | DF |     | ホン・チョル | |||||||
|   | 1990年09月17日(35歳) | 176cm | 67kg |   | 1 |   | 0 | |||
| 15 | DF |     | キム・ムンファン | |||||||
|   | 1995年08月01日(30歳) | 173cm | 64kg |   | 4 |   | 0 | |||
| 19 | DF |     | キム・ヨングォン | |||||||
|   | 1990年02月27日(35歳) | 186cm | 74kg |   | 4 |   | 1 | |||
| 20 | DF |     | クォン・ギョンウォン | |||||||
|   | 1992年01月31日(33歳) | 188cm | 83kg |   | 2 |   | 0 | |||
| 23 | DF |     | キム・テファン | |||||||
|   | 1989年07月24日(36歳) | 177cm |   | 0 |   | 0 | ||||
| 24 | DF |     | チョ・ユミン | |||||||
|   | 1996年11月17日(28歳) | 184cm | 79kg |   | 1 |   | 0 | |||
| 5 | MF |     | チョン・ウヨン | |||||||
|   | 1989年12月14日(35歳) | 186cm | 78kg |   | 4 |   | 0 | |||
| 6 | MF |     | ファン・インボム | |||||||
|   | 1996年09月20日(29歳) | 177cm | 64kg |   | 4 |   | 0 | |||
| 8 | MF |     | ペク・スンホ | |||||||
|   | 1997年03月17日(28歳) | 180cm | 78kg |   | 1 |   | 1 | |||
| 10 | MF |     | イ・ジェソン | |||||||
|   | 1992年08月10日(33歳) | 180cm | 70kg |   | 3 |   | 0 | |||
| 13 | MF |     | ソン・ジュンホ | |||||||
|   | 1992年05月12日(33歳) | 178cm | 73kg |   | 3 |   | 0 | |||
| 18 | MF |     | イ・ガンイン | |||||||
|   | 2001年02月19日(24歳) | 173cm |   | 4 |   | 0 | ||||
| 22 | MF |     | クォン・チャンフン | |||||||
|   | 1994年06月30日(31歳) | 174cm | 66kg |   | 1 |   | 0 | |||
| 26 | MF |     | ソン・ミンギュ | |||||||
|   | 1999年09月12日(26歳) | 179cm | 72kg |   | 0 |   | 0 | |||
| 7 | FW |     | ソン・フンミン | |||||||
|   | 1992年07月08日(33歳) | 183cm | 76kg |   | 4 |   | 0 | |||
| 9 | FW |     | チョ・ギュソン | |||||||
|   | 1998年01月25日(27歳) | 188cm | 70kg |   | 4 |   | 2 | |||
| 11 | FW |     | ファン・ヒチャン | |||||||
|   | 1996年01月26日(29歳) | 177cm | 77kg |   | 2 |   | 1 | |||
| 16 | FW |     | ファン・ウィジョ | |||||||
|   | 1992年08月28日(33歳) | 184cm | 73kg |   | 4 |   | 0 | |||
| 17 | FW |     | ナ・サンホ | |||||||
|   | 1996年08月12日(29歳) | 173cm | 70kg |   | 2 |   | 0 | |||
| 25 | FW |     | チョン・ウヨン | |||||||
|   | 1999年09月20日(26歳) | 179cm | 70kg |   | 1 |   | 0 | |||
| 監督 |     | パウロ・ベント | ||||||||
|   | 1969年06月20日(56歳) | |||||||||
韓国の試合日程
                                カタール・ワールドカップ グループH
                            
                                                
                        | 第1節 | 2022年11月24日 | A |   | 0 | - | 0 | vs |   | ウルグアイ | 
| 第2節 | 2022年11月28日 | H |   | 2 | - | 3 | vs |   | ガーナ | 
| 第3節 | 2022年12月2日 | H |   | 2 | - | 1 | vs |   | ポルトガル | 
                                カタール・ワールドカップ 決勝トーナメント
                            
                                                
                        | ラウンド16 | 2022年12月5日 | A |   | 4 | - | 1 | vs |   | ブラジル | 


