マルコ・コストマン
Marco Kostmannポジション | 監督 |
国籍 | ドイツ |
生年月日 | 1966年04月12日(58歳) |
利き足 | |
身長 | |
体重 |
ニュース | クラブ | 監督データ |
アウグスブルクのニュース一覧
マルコ・コストマンの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2000年7月1日 | パーダーボルン | 引退 | - |
1998年7月1日 | SC Norderstedt | パーダーボルン | 完全移籍 |
1997年7月1日 | ハンブルガーSV | SC Norderstedt | 完全移籍 |
1994年7月1日 | ザールブリュッケン | ハンブルガーSV | 完全移籍 |
1991年7月1日 | ウニオン・ベルリン | ザールブリュッケン | 完全移籍 |
1989年7月1日 | ハンザ・ロストック | ウニオン・ベルリン | 完全移籍 |
1988年7月1日 | BFC Dynamo II | ハンザ・ロストック | 完全移籍 |
1985年7月1日 | BFC Dynamo II | 完全移籍 |
マルコ・コストマンの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2023年7月6日 | アウグスブルク | GKコーチ |
2022年5月6日 | 2022年6月30日 | ビーレフェルト | 監督 |
2022年4月20日 | 2022年5月5日 | ビーレフェルト | 監督 |
2017年7月1日 | 2023年6月30日 | ビーレフェルト | GKコーチ |
2015年7月1日 | 2017年6月30日 | PSG U19 | 監督 |
2015年7月1日 | 2017年6月30日 | ハンブルガーSV II | GKコーチ |
2011年11月3日 | 2014年2月23日 | ビーレフェルト | コーチ |
2011年10月6日 | 2011年11月2日 | ビーレフェルト | 監督 |
2011年9月20日 | 2011年10月5日 | ビーレフェルト | 監督 |
2011年7月1日 | 2015年6月30日 | Bielefeld U17 | GKコーチ |
2011年7月1日 | 2015年6月30日 | ビーレフェルト | GKコーチ |
2011年7月1日 | 2015年6月30日 | Bielefeld U19 | GKコーチ |
2011年7月1日 | 2015年6月30日 | PSG U19 | GKコーチ |
2010年7月1日 | 2013年9月10日 | ドイツU20 | GKコーチ |
2010年3月16日 | 2010年6月30日 | ハンザ・ロストック | 監督 |
2010年2月23日 | 2010年3月15日 | ハンザ・ロストック | コーチ |
2009年7月1日 | 2010年2月22日 | ハンザ・ロストック | GKコーチ |
2007年7月1日 | 2009年6月30日 | コートジボワール | GKコーチ |
2003年7月1日 | 2007年6月30日 | ドイツU15 | GKコーチ |
2003年7月1日 | 2007年6月30日 | DFB-Stützpunkt | 監督 |
2001年7月1日 | 2002年6月30日 | H. Rostock Yth. | GKコーチ |
2000年7月1日 | 2001年6月30日 | St. Pauli Yth. | GKコーチ |
2000年7月1日 | 2003年6月30日 | Union Tornesch | 監督 |
1999年10月29日 | 1999年12月23日 | パーダーボルン | 監督 |
1999年10月13日 | 1999年10月28日 | パーダーボルン | 監督 |
マルコ・コストマンの今季成績
勝
|
分
|
負
|
ブンデスリーガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFBポカール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マルコ・コストマンの出場試合
ブンデスリーガ |
第1節 | 2024-08-24 | vs | ブレーメン | ベンチ外 | ||
H 2 - 2 |
第2節 | 2024-09-01 | vs | ハイデンハイム | ベンチ外 | ||
A 4 - 0 |
第3節 | 2024-09-15 | vs | ザンクト・パウリ | ベンチ外 | ||
H 3 - 1 |
第4節 | 2024-09-20 | vs | マインツ | ベンチ外 | ||
H 2 - 3 |
第5節 | 2024-09-28 | vs | RBライプツィヒ | ベンチ外 | ||
A 4 - 0 |
第6節 | 2024-10-04 | vs | ボルシアMG | ベンチ外 | ||
H 2 - 1 |
第7節 | 2024-10-19 | vs | フライブルク | ベンチ外 | ||
A 3 - 1 |
第8節 | 2024-10-26 | vs | ドルトムント | ベンチ外 | ||
H 2 - 1 |
第9節 | 2024-11-02 | vs | ヴォルフスブルク | ベンチ外 | ||
A 1 - 1 |
第10節 | 2024-11-10 | vs | ホッフェンハイム | ベンチ外 | ||
H 0 - 0 |
第12節 | 2024-11-30 | vs | ボーフム | ベンチ外 | ||
H 1 - 0 |
第13節 | 2024-12-07 | vs | フランクフルト | ベンチ外 | ||
A 2 - 2 |
DFBポカール |
ラウンド16 | 2024-12-04 | vs | カールスルーエ | ベンチ外 | ||
A 2 - 2 |