ロマン・ヴァイデンフェラー
Roman WEIDENFELLERポジション | GK |
国籍 | ドイツ |
生年月日 | 1980年08月06日(44歳) |
利き足 | 左 |
身長 | 190cm |
体重 | 90kg |
ニュース | 人気記事 | クラブ | 監督データ |
ロマン・ヴァイデンフェラーのニュース一覧
ドルトムントのニュース一覧
ロマン・ヴァイデンフェラーの人気記事ランキング
1
ドルトムントがクバ&ピシュチェクの引退試合実施…クロップやフンメルスも凱旋で8万人超えの本拠地が沸く
ドルトムントは7日、本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクでMFヤクブ・ブワシュチコフスキ(38)とDFウカシュ・ピシュチェク(39)のポーランド代表2選手の引退試合を開催した。 “クバ”の愛称で知られるブワシュチコフスキは2007年から2016年まで、ピシュチェクは2010年から2021年までドルトムントに在籍。ユルゲン・クロップ監督の下では2010-11、2011-12シーズンのブンデスリーガ2連覇など5つのタイトル獲得に貢献したレジェンドだ。 今回のインターナショナルマッチウィークではその2人のポーランド人プレーヤーの偉業を称えるため、ジグナル・イドゥナ・パルクで引退試合が開催され、ソールドアウトとなった試合には8万1365人のドルトムントファンが集った。 チーム・クバとチーム・ピシュチェクの2チームに分かれて行われた試合では、昨季限りでチームを離れたマッツ・フンメルスやヘンリク・ムヒタリアン、現在チームで主力を担うユリアン・ブラントといった現役選手に、現トップチーム指揮官であるヌリ・シャヒン監督を含むクラブOBが参戦し、クロップ監督も指揮官として参加した。 試合は両選手の同胞グロシツキの前半9分のゴールを皮切りに打ち合いの展開に。失点直後の14分には現指揮官シャヒンがゴンサロ・カストロとの見事なパス交換でゴール前に侵入し、GKヴァイデンフェラーの頭上を抜くループシュートですぐさま同点ゴールを奪い、スタンドを大いに沸かせた。 チーム・クバの1点リードで折り返した後半もオープンな展開になると、鮮やかなカウンターからグロシツキがこの試合2点目を奪取。同胞2人が主役の一戦で躍動を見せる。その後、チーム・ピシュチェクの連続ゴールで3-3のスコアに戻るが、ルーカス・バリオスがグロシツキ、主役のブワシュチコフスキのお膳立てからの連続ゴールで一気に突き放す。一方、チーム・ピシュチェクではクラブOB相手にブラントがさすがのフィニッシュで1点差に迫るゴールを決めたが、試合はこのままタイムアップ。チーム・クバの5-4の勝利に終わった。 試合後には2人の現役時代のハイライト映像がスタジアムの大型ビジョンで流され、両選手のエモーショナルな挨拶、チームメイトによる胴上げも実施。笑顔と涙に溢れる素晴らしい雰囲気でフィナーレを迎えた。 なお、すべてが最高の形で執り行われた一戦だったが、クラブ公式SNSは試合後にスタジアムに来場していた男性1名が健康上の問題で死去したことを伝え、お悔やみを伝えている。 チーム・クバ 5-4 チーム・ピシュチェク 【クバ】 カミル・グロシツキ(前9、後4) ムラデン・ペトリッチ(前43) ルーカス・バリオス(後15、後32) 【ピシュチェク】 ヌリ・シャヒン(前14) オウンゴール(後8) アルトゥル・ヴィフニアレク(後14) ユリアン・ブラント(後36) ◆チーム・クバ(スタメン) GK:ロマン・ヴァイデンフェラー DF:マルチン・ワシレフスキ、ネヴェン・スボティッチ、マッツ・フンメルス、デデ MF:ヤクブ・ブワシュチコフスキ、カミル・グロシツキ、モリッツ・ライトナー、アントニオ・ダ・シウバ FW:ネルソン・バルデス、ルーカス・バリオス ◆チーム・ピシュチェク(スタメン) GK:ヤロスラフ・ドロブニー DF:ウカシュ・ピシュチェク、ソクラティス・パパスタソプーロス、エリク・ドゥルム、マルセル・シュメルツァー、エメル・トプラク MF:ヌリ・シャヒン、ゴンサロ・カストロ、ヘンリク・ムヒタリアン FW:アドリアン・ラモス、ユリアン・シーバー <span class="paragraph-title">【動画】現指揮官シャヒン弾に2人の胴上げも</span> <span data-other-div="movie"></span> <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">A beauty. <a href="https://t.co/dOQPaQpHWX">pic.twitter.com/dOQPaQpHWX</a></p>— Borussia Dortmund (@BVB) <a href="https://twitter.com/BVB/status/1832442322874986906?ref_src=twsrc%5Etfw">September 7, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="de" dir="ltr">Für ganz besondere Spieler. <a href="https://t.co/VJduCKGA0A">pic.twitter.com/VJduCKGA0A</a></p>— Borussia Dortmund (@BVB) <a href="https://twitter.com/BVB/status/1832471728536351204?ref_src=twsrc%5Etfw">September 7, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BANXTwbe8aU" title="ReLive: Farewell match of Piszczek & Blaszczykowski | Commentary" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> 2024.09.08 10:42 Sunロマン・ヴァイデンフェラーの移籍履歴
移籍日 | 移籍元 | 移籍先 | 種類 |
2018年7月1日 | ドルトムント | 引退 | - |
2002年7月1日 | カイザースラウテルン | ドルトムント | 完全移籍 |
1999年7月1日 | クラウテルンII | カイザースラウテルン | 完全移籍 |
1998年7月1日 | K'lautern U19 | クラウテルンII | 完全移籍 |
1997年7月1日 | K'lautern U17 | K'lautern U19 | 完全移籍 |
1996年7月1日 | Eisbachtal U17 | K'lautern U17 | 完全移籍 |
1995年7月1日 | Eisbachtal U17 | 完全移籍 |
ロマン・ヴァイデンフェラーの監督履歴
就任日 | 退任日 | チーム | 種類 |
2018年7月1日 | ドルトムント | 監督 |
ロマン・ヴァイデンフェラーの今季成績
勝
|
分
|
負
|
ブンデスリーガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFBポカール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFAチャンピオンズリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャパンツアー2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロマン・ヴァイデンフェラーの出場試合
ブンデスリーガ |
第1節 | 2024-08-24 | vs | フランクフルト | ベンチ外 | ||
H 2 - 0 |
第2節 | 2024-08-31 | vs | ブレーメン | ベンチ外 | ||
A 0 - 0 |
第3節 | 2024-09-13 | vs | ハイデンハイム | ベンチ外 | ||
H 4 - 2 |
第4節 | 2024-09-22 | vs | シュツットガルト | ベンチ外 | ||
A 5 - 1 |
第5節 | 2024-09-27 | vs | ボーフム | ベンチ外 | ||
H 4 - 2 |
第6節 | 2024-10-05 | vs | ウニオン・ベルリン | ベンチ外 | ||
A 2 - 1 |
第7節 | 2024-10-18 | vs | ザンクト・パウリ | ベンチ外 | ||
H 2 - 1 |
第8節 | 2024-10-26 | vs | アウグスブルク | ベンチ外 | ||
A 2 - 1 |
第9節 | 2024-11-02 | vs | RBライプツィヒ | ベンチ外 | ||
H 2 - 1 |
第10節 | 2024-11-09 | vs | マインツ | ベンチ外 | ||
A 3 - 1 |
DFBポカール |
2回戦 | 2024-10-29 | vs | ヴォルフスブルク | ベンチ外 | ||
A 1 - 0 |
UEFAチャンピオンズリーグ |
リーグフェーズ第1節 | 2024-09-18 | vs | クラブ・ブルージュ | ベンチ外 | ||
A 0 - 3 |
リーグフェーズ第2節 | 2024-10-01 | vs | セルティック | ベンチ外 | ||
H 7 - 1 |
リーグフェーズ第3節 | 2024-10-22 | vs | レアル・マドリー | ベンチ外 | ||
A 5 - 2 |
リーグフェーズ第4節 | 2024-11-05 | vs | シュトゥルム・グラーツ | ベンチ外 | ||
H 1 - 0 |
ジャパンツアー2024 |
2024-07-24 | vs | セレッソ大阪 | ベンチ外 | |||
A 2 - 3 |