1 マット・ドハーティ
DF Matt DOHERTY

国籍:アイルランド
生年月日:1992年01月16日(29歳)
身長:183cm
体重:89kg
国籍:アイルランド
生年月日:1992年01月16日(29歳)
身長:183cm
体重:89kg
選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | オハラ | ||
GK | 1 | ケレハー | ||
GK | 1 | トラバーズ | ||
GK | 1 | バズヌ | ||
DF | 1 | コールマン | ||
DF | 1 | クラーク | ||
DF | 1 | ダフィ | ||
DF | 1 | ドハーティ | ||
DF | 1 | スティーブンス | ||
DF | 1 | クリスティ | ||
DF | 1 | K・ロング | ||
DF | 1 | ダラ・オシェイ | ||
MF | 1 | フーリハン | ||
MF | 1 | マクレーン | ||
MF | 1 | ブレイディ | ||
MF | 1 | ヘンドリック | ||
MF | 1 | ブラウン | ||
MF | 1 | カレン | ||
MF | 1 | オドウダ | ||
MF | 1 | ホーガン | ||
MF | 1 | モルンビー | ||
MF | 1 | マニング | ||
MF | 1 | ナイト | ||
MF | 21 | レイハン | ||
FW | 1 | ロング | ||
FW | 1 | コリンズ | ||
FW | 1 | カラム・ロビンソン | ||
FW | 1 | カーティス | ||
FW | 1 | コノリー | ||
FW | 1 | パロット | ||
監督 | ケニー |
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
---|
得点ランキング
順位 | 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 |
---|