1 ジョー・ロドン
DF Joe Rodon

国籍:ウェールズ
生年月日:1997年10月22日(23歳)
身長:193cm
体重:kg
国籍:ウェールズ
生年月日:1997年10月22日(23歳)
身長:193cm
体重:kg
選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ウォード | ||
GK | 1 | O・ウィリアムズ | ||
GK | 1 | トム・キング | ||
DF | 1 | ロッキャー | ||
DF | 1 | B・デイビス | ||
DF | 1 | ガンター | ||
DF | 1 | C・ロバーツ | ||
DF | 1 | アンパドゥ | ||
DF | 1 | ロドン | ||
DF | 1 | メファム | ||
DF | 1 | J・ローレンス | ||
DF | 1 | ノリントン=デイビス | ||
DF | 1 | ネコ・ウィリアムズ | ||
DF | 1 | カバンゴ | ||
MF | 1 | ラムジー | ||
MF | 1 | J・ウィリアムズ | ||
MF | 1 | シーハン | ||
MF | 1 | ダニエル・ジェームズ | ||
MF | 1 | ハリー・ウィルソン | ||
MF | 1 | ブルックス | ||
MF | 1 | マット・スミス | ||
MF | 1 | レビット | ||
MF | 1 | ブレナン・ジョンソン | ||
FW | 1 | ベイル | ||
FW | 1 | T・ローレンス | ||
FW | 1 | ムーア | ||
FW | 1 | ロバーツ | ||
FW | 1 | マトンド | ||
FW | 1 | モレル | ||
監督 | ロブ・ページ |
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
---|
得点ランキング
順位 | 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 |
---|