ところで国立でJリーグが開催されるのっていつ以来か知ってる!? の巻/倉井史也のJリーグ

2022.04.29 09:00 Fri
Getty Images
なんと今週は、いよいよJリーグに国立競技場が戻ってくる!! 29日、ゴールデンウィーク初日のFC東京vsG大阪が国立開催です。

昔は日本代表の聖地って国立だったんですよね。今はすっかり埼玉スタジアム2002にその座を奪われちゃってるし、新国立だから今までみたいな伝統があるかというとそうでもない感じがしないでもない気がするんですけど、ここからもしかしたら歴史を作るかもしれませんからね。
ということで、今回は過去、国立で開催されたJリーグにはどんな試合があったのか、ぜ〜〜〜んぶ調べてみました!!

年ステージ節日時間ホームスコアアウェイ観客
※トップリーグはすべてJ1と表記

1993:J1 サントリー第1節|05/15(土)【19:29】V川崎 1-2 横浜M(59,626人)
1993:J1 サントリー第2節|05/19(水)【19:02】市原 2-1 V川崎(46,959人)
1993:J1 サントリー第4節|05/26(水)【19:02】市原 1-0 浦和(45,033人)
1993:J1 サントリー第5節|05/29(土)【18:59】清水 0(PK5-6)0 名古屋(50,475人)
1993:J1 サントリー第7節|06/05(土)【15:03】V川崎 1(PK5-4)1 横浜F(54,995人)
1993:J1 サントリー第8節|06/09(水・祝)【19:04】名古屋 3-1 V川崎(56,335人)
1993:J1 サントリー第11節|06/19(土)【19:04】横浜M 2-0 V川崎(53,376人)
1993:J1 NICOS第6節|08/19(木)【19:03】V川崎 3-1 名古屋(54,977人)
1993:J1 NICOS第7節|08/25(水)【19:03】横浜F 0-1 V川崎(51,082人)
1993:YNC第3節|09/18(土)【18:31】V川崎 5-1 G大阪(47,373人)
1993:YNC第4節|09/25(土)【18:31】名古屋 4-1 横浜M(52,063人)
1993:YNC第5節|10/02(土)【18:32】横浜F 2-1 清水(50,222人)
1993:YNC準決勝|10/23(土)【19:03】V川崎 2-1 横浜F(50,633人)
1993:J1 NICOS第10節|11/06(土)【16:02】市原 1-2 横浜F(45,748人)
1993:J1 NICOS第11節|11/10(水)【19:04】V川崎 1-0 横浜M(55,243人)
1993:J1 NICOS第13節|11/17(水)【19:00】市原 2-3 浦和(53,570人)
1993:YNC決勝戦|11/23(火・祝)【13:03】V川崎 2-1 清水(53,677人)
1993:J1 NICOS第15節|11/27(土)【15:01】浦和 0-2 清水(50,348人)
1993:J1 NICOS第16節|12/01(水)【19:04】清水 0-1 V川崎(51,825人)
1993:J1 NICOS第17節|12/08(水)【19:05】V川崎 4-0 浦和(50,310人)
1993:J1 NICOS第18節|12/15(水)【19:03】清水 1-0 横浜M(48,937人)
1993:チャンピオンシップ第1節|01/09(日)【13:05】鹿島 0-2 V川崎(53,553人)
1993:チャンピオンシップ第2節|01/16(日)【13:03】V川崎 1-1 鹿島(53,010人)
1994:ゼロックススーパーカップ第1節|03/05(土)【14:06】横浜F 1-2 V川崎(51,154人)
1994:J1 サントリー第1節|03/12(土)【19:04】V川崎 5-1 平塚(50,843人)
1994:J1 サントリー第3節|03/19(土)【19:03】V川崎 3-2 磐田(54,657人)
1994:J1 サントリー第4節|03/23(水)【19:05】V川崎 1-2 横浜M(54,405人)
1994:J1 サントリー第5節|03/26(土)【15:03】市原 2-3 鹿島(52,612人)
1994:J1 サントリー第6節|04/02(土)【15:02】平塚 2-0 名古屋(48,640人)
1994:J1 サントリー第7節|04/06(水)【19:02】市原 3-2 横浜M(51,291人)
1994:J1 サントリー第9節|04/13(水)【19:03】横浜F 1-0 鹿島(50,187人)
1994:J1 サントリー第10節|04/16(土)【15:03】V川崎 0-1 横浜F(51,770人)
1994:J1 サントリー第11節|04/23(土)【19:03】浦和 0-1 V川崎(52,028人)
1994:J1 サントリー第12節|04/27(水)【19:00】名古屋 1-0 磐田(49,028人)
1994:J1 サントリー第14節|05/04(水・祝)【14:05】清水 3(PK3-4)3 鹿島(52,218人)
1994:J1 サントリー第15節|05/07(土)【18:30】浦和 0-1 名古屋(52,440人)
1994:J1 サントリー第16節|05/14(土)【19:05】市原 0-1 V川崎(52,228人)
1994:J1 サントリー第17節|05/18(水)【19:02】浦和 3-0 横浜F(48,466人)
1994:J1 サントリー第18節|06/01(水)【19:03】市原 1-2 清水(54,656人)
1994:J1 サントリー第20節|06/08(水)【19:02】横浜F 1(PK5-3)1 V川崎(55,014人)
1994:J1 NICOS第3節|08/17(水)【19:00】名古屋 2-3 G大阪(50,375人)
1994:J1 NICOS第4節|08/20(土)【18:00】鹿島 1-2 清水(50,724人)
1994:J1 NICOS第6節|08/31(水)【19:04】横浜M 0-1 清水(51,390人)
1994:J1 NICOS第7節|09/03(土)【18:32】市原 2-3 横浜M(48,935人)
1994:J1 NICOS第8節|09/07(水)【19:03】平塚 2-1 横浜F(44,338人)
1994:J1 NICOS第11節|09/17(土)【18:32】浦和 1-3 V川崎(55,125人)
1994:J1 NICOS第13節|10/19(水)【19:03】横浜F 3-1 広島(49,650人)
1994:J1 NICOS第14節|10/22(土)【15:03】横浜M 0-2 V川崎(49,243人)
1994:J1 NICOS第15節|10/26(水)【19:04】V川崎 5-1 清水(51,166人)
1994:J1 NICOS第16節|10/29(土)【19:03】清水 1-3 横浜M(48,157人)
1994:J1 NICOS第17節|11/02(水)【19:01】横浜M 3-2 市原(48,677人)
1994:J1 NICOS第21節|11/16(水)【19:03】V川崎 2-1 浦和(52,480人)
1994:チャンピオンシップ第2節|12/02(金)【19:02】V川崎 1-0 広島(50,512人)
1995:ゼロックススーパーカップ第1節|03/11(土)【14:03】平塚 2(PK2-4)2 V川崎(53,167人)
1995:J1 サントリー第1節|03/18(土)【19:05】V川崎 0(PK7-6)0 平塚(48,103人)
1995:J1 サントリー第2節|03/22(水)【19:04】柏 0-1 鹿島(42,994人)
1995:J1 サントリー第3節|03/25(土)【15:03】横浜F 0-1 横浜M(36,039人)
1995:J1 サントリー第4節|03/29(水)【19:04】浦和 0(PK9-10)0 名古屋(44,464人)
1995:J1 サントリー第5節|04/01(土)【15:03】V川崎 0-1 清水(50,820人)
1995:J1 サントリー第6節|04/05(水)【19:04】V川崎 0-1 C大阪(44,650人)
1995:J1 サントリー第8節|04/12(水)【19:02】横浜M 2-3 浦和(48,710人)
1995:J1 サントリー第9節|04/15(土)【19:03】平塚 0-2 横浜M(44,152人)
1995:J1 サントリー第11節|04/26(水)【19:01】横浜M 1-0 柏(51,725人)
1995:J1 サントリー第13節|05/03(水・祝)【19:03】浦和 2(PK4-3)2 V川崎(56,652人)
1995:J1 サントリー第14節|05/06(土)【15:03】市原 0-1 浦和(52,149人)
1995:J1 サントリー第15節|05/10(水)【19:03】柏 0-1 V川崎(46,294人)
1995:J1 サントリー第16節|05/13(土)【16:03】名古屋 2(PK7-6)2 浦和(36,770人)
1995:オールスター第1節|07/29(土)【19:18】ウ゛ェガ 4-0 アルタイル(53,690人)
1995:J1 NICOS第2節|08/16(水)【19:03】横浜M 0-1 V川崎(52,699人)
1995:J1 NICOS第3節|08/19(土)【19:03】清水 2-0 平塚(32,663人)
1995:J1 NICOS第4節|08/23(水)【19:03】浦和 0-2 柏(51,580人)
1995:J1 NICOS第6節|09/02(土)【19:05】市原 0-1 清水(35,040人)
1995:J1 NICOS第7節|09/06(水)【19:04】横浜F 1-2 鹿島(41,239人)
1995:J1 NICOS第8節|09/09(土)【19:05】清水 1(PK9-8)1 V川崎(43,502人)
1995:J1 NICOS第9節|09/13(水)【19:00】V川崎 4-1 横浜F(43,279人)
1995:J1 NICOS第10節|09/16(土)【19:05】鹿島 4-3 柏(35,822人)
1995:J1 NICOS第11節|09/23(土・祝)【15:03】横浜M 2-1 磐田(45,741人)
1995:J1 NICOS第12節|09/27(水)【19:03】市原 1-2 横浜M(28,802人)
1995:J1 NICOS第13節|09/30(土)【15:00】磐田 3-0 市原(31,774人)
1995:J1 NICOS第15節|10/07(土)【15:06】平塚 0-4 清水(34,883人)
1995:ドリームマッチ第1節|10/10(火・祝)【16:05】J日本 3-1 J外国(50,034人)
1995:J1 NICOS第16節|10/14(土)【15:03】鹿島 1-3 名古屋(50,093人)
1995:J1 NICOS第18節|10/21(土)【15:04】柏 4-2 横浜M(29,523人)
1995:J1 NICOS第19節|11/01(水)【19:03】平塚 2-3 浦和(42,191人)
1995:J1 NICOS第20節|11/04(土)【19:32】鹿島 2(PK5-6)2 C大阪(47,653人)
1995:J1 NICOS第21節|11/08(水)【19:04】横浜F 1-4 V川崎(32,876人)
1995:J1 NICOS第23節|11/15(水)【19:04】横浜F 3-1 C大阪(24,570人)
1995:チャンピオンシップ第1節|11/30(木)【19:05】横浜M 1-0 V川崎(47,631人)
1995:チャンピオンシップ第2節|12/06(水)【19:05】V川崎 0-1 横浜M(48,271人)
1996:ゼロックススーパーカップ第1節|03/09(土)【14:03】横浜M 0-2 名古屋(39,570人)
1996:J1第2節|03/20(水・祝)【15:04】柏 2-3 名古屋(25,948人)
1996:J1第3節|03/23(土)【19:03】浦和 2-0 横浜M(49,094人)
1996:J1第4節|03/30(土)【15:00】平塚 1-0 鹿島(23,748人)
1996:J1第5節|04/03(水)【19:00】V川崎 3-2 横浜M(35,518人)
1996:J1第6節|04/06(土)【19:04】横浜M 2-1 市原(28,584人)
1996:J1第7節|04/13(土)【15:03】V川崎 2-0 浦和(45,555人)
1996:J1第11節|05/01(水)【19:04】横浜M 1-2 清水(25,782人)
1996:J1第12節|05/04(土・祝)【14:03】市原 3-2 鹿島(40,016人)
1996:J1第13節|05/11(土)【18:34】平塚 0-2 横浜M(31,699人)
1996:J1第14節|05/15(水)【19:18】浦和 1-0 京都(50,974人)
1996:J1第15節|05/18(土)【19:04】横浜F 1(PK6-5)1 鹿島(45,159人)
1996:J1第16節|08/28(水)【19:05】横浜F 1-2 名古屋(30,128人)
1996:YNC 決勝トーナメント準決勝|09/04(水)【19:01】柏 1-2 V川崎(14,155人)
1996:J1第20節|09/21(土)【15:04】柏 0-7 浦和(35,926人)
1996:YNC 決勝トーナメント決勝戦|09/25(水)【19:01】V川崎 3(PK4-5)3 清水(28,232人)
1996:J1第21節|09/28(土)【19:02】V川崎 1-0 平塚(27,001人)
1996:J1第22節|10/02(水)【19:00】清水 4-2 横浜F(16,788人)
1996:ドリームマッチ第1節|10/10(木・祝)【16:05】J日本 1-2 J外国(40,067人)
1996:J1第24節|10/16(水)【19:03】横浜M 1-3 V川崎(21,870人)
1996:J1第25節|10/19(土)【15:02】市原 1-2 横浜M(16,902人)
1996:J1第28節|11/02(土)【15:02】浦和 0(PK4-5)0 鹿島(45,794人)
1996:サントリーカップ決勝|11/20(水)【19:05】名古屋 1-0 鹿島(25,017人)
1997:YNC 予選Bグループ第1節|03/08(土)【15:03】V川崎 1-1 横浜M(23,491人)
1997:ゼロックススーパーカップ第1節|04/05(土)【12:45】鹿島 3-2 V川崎(28,920人)
1997:J1 1st第1節|04/12(土)【15:04】柏 0-1 清水(25,027人)
1997:J1 1st第3節|04/19(土)【15:03】浦和 0-1 広島(38,707人)
1997:J1 1st第6節|05/03(土・祝)【14:04】鹿島 0-4 柏(31,083人)
1997:J1 1st第7節|05/07(水)【19:04】平塚 1-2 清水(19,167人)
1997:J1 1st第8節|05/10(土)【19:04】横浜F 2-0 柏(23,903人)
1997:J1 1st第9節|05/17(土)【16:03】V川崎 1(PK2-3)1 鹿島(30,211人)
1997:J1 1st第11節|05/28(水)【19:03】市原 0-2 鹿島(16,484人)
1997:J1 2nd第13節|09/20(土)【16:04】市原 1-2 名古屋(10,459人)
1997:J1 2nd第14節|09/24(水)【19:05】横浜F 0-1 V川崎(20,119人)
1997:J1 2nd第15節|09/27(土)【19:03】浦和 1-4 G大阪(37,565人)
1997:J1 2nd第16節|10/01(水)【19:03】V川崎 1-2 浦和(20,161人)
1998:ゼロックススーパーカップ第1節|03/14(土)【14:52】磐田 1-2 鹿島(35,208人)
1998:J1 1st第2節|03/25(水)【19:03】V川崎 1-0 磐田(27,680人)
1998:J1 1st第5節|04/11(土)【16:04】柏 3-2 鹿島(25,720人)
1998:J1 1st第7節|04/18(土)【16:03】平塚 3-2 福岡(24,300人)
1998:J1 1st第9節|04/29(水・祝)【15:03】浦和 3-1 柏(46,547人)
1998:J1 1st第12節|05/09(土)【15:04】浦和 2-1 京都(33,773人)
1998:YNC 予選Aグループ第3節|05/30(土)【16:02】V川崎 1-2 磐田(14,090人)
1998:YNC 決勝トーナメント決勝戦|07/19(日)【17:04】磐田 4-0 市原(41,718人)
1998:J1 2nd第3節|09/05(土)【15:02】V川崎 0-3 浦和(33,780人)
1998:J1 2nd第7節|09/23(水・祝)【15:03】V川崎 0-2 京都(12,099人)
1998:J1 2nd第8節|09/26(土)【14:01】平塚 3-1 横浜F(17,164人)
1998:J1 2nd第9節|10/03(土)【16:03】市原 0-2 V川崎(11,538人)
1998:ドリームマッチ第1節|10/10(土・祝)【16:05】J日本 3-1 J外国(47,020人)
1998:J1 2nd第10節|10/14(水)【19:03】V川崎 0-3 横浜F(10,506人)
1998:J1 2nd第12節|10/21(水)【19:04】浦和 2-3 鹿島(42,258人)
1998:J1 2nd第13節|10/24(土)【19:05】柏 2-0 浦和(26,021人)
1998:J1 2nd第15節|11/03(火・祝)【14:01】横浜M 3-2 浦和(41,786人)
1998:チャンピオンシップ第1節|11/21(土)【14:04】磐田 1-2 鹿島(40,263人)
1999:ゼロックススーパーカップ|02/27(土)【14:52】鹿島 2月1日 清水(28,520人
1999:J1 1st第1節|03/06(土)【16:04】鹿島 4-0 市原(19,531人
1999:J1 1st第3節|03/20(土)【16:00】鹿島 1-0 広島(9,478人
1999:J1 1st第4節|03/27(土)【15:02】V川崎 2-1 鹿島(18,653人
1999:J1 1st第6節|04/10(土)【14:03】平塚 0-3 浦和(20,371人
1999:J1 1st第9節|04/28(水)【19:00】鹿島 0-1 清水(15,316人
1999:J1 1st第11節|05/05(水・祝)【15:01】鹿島 1-2 磐田(51,575人
1999:J1 1st第13節|05/15(土)【15:03】浦和 1-0 鹿島(46,401人
1999:J1 1st第7節|05/19(水)【19:00】鹿島 1-2 柏(6,994人
1999:J1 1st第14節|05/22(土)【15:03】鹿島 1-2 名古屋(27,028人
1999:J1 1st第15節|05/29(土)【15:04】V川崎 1-0 横浜FM(17,846人
1999:J1 2nd第3節|08/18(水)【19:05】柏 1-2 名古屋(13,814人
1999:J1 2nd第4節|08/21(土)【19:04】浦和 0-3 清水(28,321人
1999:J1 2nd第6節|09/04(土)【16:03】浦和 1-2 磐田(28,650人
1999:J1 2nd第10節|09/23(木・祝)【16:04】市原 0-2 鹿島(15,521人
1999:YNC準決勝第2戦|10/06(水)【19:04】F東京 1-1 鹿島(40,885人
1999:ドリームマッチ|10/11(月・休)【14:05】J日本 1月3日 J外国(50,196人
1999:J1 2nd第11節|10/30(土)【13:03】V川崎 1-0 磐田(15,293人
1999:YNC決勝戦|11/03(水・祝)【14:00】柏 2(PK5-4)2 鹿島(35,238人
2000:ゼロックススーパーカップ|03/04(土)【14:47】磐田 1(PK3-2)1 名古屋(25,063人
2000:J1 1st第1節|03/11(土)【14:01】鹿島 1-0 名古屋(30,794人
2000:J1 1st第2節|03/18(土)【15:04】F東京 2-0 福岡(10,932人
2000:J1 1st第3節|03/25(土)【19:04】F東京 2-1 名古屋(14,368人
2000:J1 1st第4節|04/01(土)【16:03】鹿島 2-3 横浜FM(25,317人
2000:J1 1st第5節|04/05(水)【19:04】F東京 3-2 磐田(12,602人
2000:J1 1st第6節|04/08(土)【19:05】V川崎 1-3 横浜FM(12,682人
2000:J1 1st第7節|04/15(土)【15:03】F東京 1-3 G大阪(6,665人
2000:J1 1st第11節|05/06(土)【13:00】V川崎 2-3 名古屋(13,204人
2000:J1 1st第12節|05/13(土)【15:04】F東京 1-2 C大阪(12,219人
2000:J1 1st第13節|05/17(水)【19:01】V川崎 1-1 京都(6,843人
2000:J1 1st第14節|05/20(土)【14:04】F東京 1-2 神戸(7,277人
2000:J1 1st第15節|05/27(土)【15:04】市原 0-2 横浜FM(17,953人
2000:J1 2nd第1節|06/24(土)【18:01】F東京 3-0 横浜FM(14,432人
2000:J1 2nd第2節|07/01(土)【19:04】横浜FM 0-1 清水(20,354人
2000:J1 2nd第3節|07/08(土)【16:04】川崎F 0-3 F東京(8,036人
2000:J1 2nd第4節|07/15(土)【19:04】V川崎 0-2 鹿島(16,164人
2000:J1 2nd第6節|07/26(水)【19:04】F東京 1-2 広島(8,546人
2000:J1 2nd第8節|08/05(土)【19:04】横浜FM 1-1 鹿島(31,056人
2000:J1 2nd第10節|08/19(土)【19:03】F東京 1-1 鹿島(33,892人
2000:ドリームマッチ|10/04(水)【19:00】日本代表 2-0 J外国人選抜(40,486人
2000:YNC準決勝第2戦|10/18(水)【19:04】川崎F 1-2 京都(11,232人
2000:YNC決勝|11/04(土)【14:32】川崎F 0-2 鹿島(26,992人
2000:J1 2nd第11節|11/08(水)【19:00】鹿島 2-1 清水(13,639人
2000:J1 2nd第14節|11/23(木・祝)【15:04】F東京 1-0 市原(15,064人
2000:J1 2nd第15節|11/26(日)【15:04】鹿島 0-0 柏(50,399人
2000:チャンピオンシップ第2戦|12/09(土)【19:34】鹿島 3-0 横浜FM(44,665人
2001:ゼロックススーパーカップ|03/03(土)【14:30】鹿島 0-3 清水(25,095人
2001:J1 1st第1節|03/11(日)【14:00】鹿島 2-1 広島(17,385人
2001:J1 1st第4節|04/07(土)【15:04】鹿島 1-2 磐田(35,221人
2001:J1 1st第6節|04/29(日・祝)【16:04】鹿島 2-1 浦和(43,637人
2001:J1 1st第7節|05/03(木・祝)【19:04】浦和 0-2 磐田(53,125人
2001:J1 1st第8節|05/06(日)【16:04】鹿島 3-4 清水(19,740人
2001:J1 1st第13節|07/07(土)【19:04】柏 3-2 浦和(32,215人
2001:ドリームマッチ|09/02(日)【17:03】J日本 2月4日 J外国(24,548人
2001:J1 2nd第4節|09/08(土)【18:34】市原 2-1 浦和(15,758人
2001:J1 2nd第5節|09/15(土・祝)【18:34】横浜FM 1-2 東京V(20,185人
2001:J1 2nd第6節|09/22(土)【15:34】浦和 1-2 鹿島(37,971人
2001:J1 2nd第9節|10/17(水)【19:00】F東京 2-5 磐田(22,734人
2001:YNC決勝|10/27(土)【14:00】磐田 0(PK1-3)0 横浜FM(31,019人
2002:ゼロックススーパーカップ|02/23(土)【14:48】鹿島 1(PK4-5)1 清水(34,576人
2002:J1 1st第3節|03/16(土)【14:04】市原 0-2 鹿島(15,379人
2002:J1 1st第4節|03/31(日)【19:04】東京V 0-1 柏(8,349人
2002:J1 1st第5節|04/06(土)【16:03】F東京 1-1 市原(14,747人
2002:YNC 予選Bグループ第5節|05/09(木)【19:00】F東京 2-1 東京V(6,585人
2002:J1 1st第9節|07/20(土・祝)【19:04】浦和 2-1 札幌(28,054人
2002:J1 1st第9節|07/21(日)【19:04】横浜FM 2-1 東京V(52,073人
2002:J1 1st第10節|07/24(水)【19:04】柏 1-2 浦和(19,588人
2002:J1 1st第11節|07/27(土)【19:05】横浜FM 3-2 柏(18,331人
2002:J1 1st第11節|07/28(日)【19:04】F東京 3-1 札幌(20,326人
2002:J1 1st第15節|08/17(土)【19:04】横浜FM 0-0 清水(36,125人
2002:J1 2nd第3節|09/15(日・祝)【19:04】東京V 2-3 鹿島(31,812人
2002:J1 2nd第8節|10/13(日)【15:04】柏 0-1 横浜FM(14,311人
2002:J1 2nd第9節|10/19(土)【19:04】F東京 3-2 神戸(13,024人
2002:J1 2nd第11節|10/26(土)【15:05】横浜FM 1-3 磐田(34,115人
2002:YNC 決勝トーナメント決勝|11/04(月・休)【14:09】鹿島 1-0 浦和(56,064人
2002:J1 2nd第12節|11/09(土)【19:04】市原 1-0 浦和(23,387人
2003:ゼロックススーパーカップ|03/01(土)【13:33】磐田 3-0 京都(22,904人
2003:YNC 予選Bグループ第3節|04/09(水)【19:03】F東京 4-1 仙台(8,204人
2003:YNC 予選Bグループ第4節|04/23(水)【19:00】F東京 4-0 柏(6,756人
2003:J1 1st第6節|04/29(火・祝)【16:03】東京V 0-2 浦和(31,276人
2003:J1 1st第11節|07/05(土)【19:04】清水 0-1 横浜FM(33,679人
2003:YNC 予選Aグループ第6節|07/16(水)【19:01】東京V 3-2 磐田(12,258人
2003:J1 1st第14節|07/26(土)【19:02】柏 0-1 磐田(22,968人
2003:J1 1st第14節|07/27(日)【19:04】F東京 1-0 京都(20,246人
2003:J1 1st第15節|08/02(土)【19:04】市原 1-2 浦和(29,757人
2003:J1 2nd第2節|08/24(日)【19:03】東京V 1-1 鹿島(32,085人
2003:J1 2nd第4節|09/07(日)【19:04】市原 2-3 鹿島(17,680人
2003:J1 2nd第11節|10/26(日)【14:05】横浜FM 2-2 C大阪(21,529人
2003:YNC 決勝トーナメント決勝|11/03(月・祝)【14:09】鹿島 0-4 浦和(51,758人
2004:ゼロックススーパーカップ|03/06(土)【13:33】横浜FM 1(PK2-4)1 磐田(30,158人
2004:J1 1st第6節|04/18(日)【15:05】市原 2-1 新潟(19,694人
2004:J1 1st第9節|05/09(日)【16:04】F東京 2-1 柏(16,349人
2004:J1 1st第10節|05/15(土)【19:05】柏 0-1 鹿島(21,711人
2004:YNC 予選Aグループ第3節|05/29(土)【15:00】東京V 3-0 広島(8,008人
2004:YNC 予選Dグループ第4節|06/05(土)【18:33】F東京 2-1 神戸(13,865人
2004:J1 1st第13節|06/16(水)【19:00】東京V 3-0 鹿島(14,026人
2004:J1 2nd第3節|08/29(日)【19:03】東京V 0-1 F東京(13,185人
2004:YNC 決勝トーナメント準々決勝|09/04(土)【19:16】F東京 4-1 G大阪(14,069人
2004:J1 2nd第4節|09/11(土)【16:03】横浜FM 3-0 磐田(28,713人
2004:J1 2nd第6節|09/23(木・祝)【14:02】横浜FM 2-2 神戸(16,635人
2004:J1 2nd第8節|10/02(土)【16:04】市原 0-4 浦和(34,793人
2004:J1 2nd第9節|10/17(日)【15:04】F東京 0-0 磐田(26,767人
2004:J1 2nd第10節|10/23(土)【16:04】東京V 4-0 清水(12,653人
2004:YNC 決勝トーナメント決勝|11/03(水・祝)【14:07】F東京 0(PK4-2)0 浦和(53,236人
2004:J1 2nd第11節第3日|11/10(水)【19:03】新潟 1-3 柏(11,150人
2005:J1第5節|04/13(水)【19:04】柏 0-1 横浜FM(27,328人
2005:J1第6節|04/16(土)【15:05】千葉 2-4 鹿島(16,209人
2005:J1第7節|04/23(土)【16:02】東京V 2-2 新潟(11,575人
2005:YNC 予選Bグループ第4節|05/28(土)【19:03】東京V 2-2 広島(8,906人
2005:J1第14節|07/06(水)【19:02】東京V 0-7 浦和(22,953人
2005:J1第16節|07/13(水)【19:04】柏 3-0 浦和(23,684人
2005:J1第18節|07/23(土)【19:00】F東京 1-1 神戸(18,258人
2005:YNC 決勝トーナメント準々決勝 第1戦|08/06(土)【18:30】千葉 3-2 磐田(10,522人
2005:J1第19節|08/21(日)【19:04】東京V 1-1 大宮(7,046人
2005:J1第23節|09/10(土)【18:33】F東京 1-0 清水(25,350人
2005:J1第29節|10/29(土)【15:30】横浜FM 1-0 東京V(19,377人
2005:YNC 決勝トーナメント決勝|11/05(土)【13:07】千葉 0(PK5-4)0 G大阪(45,039人
2006:ゼロックススーパーカップ|02/25(土)【13:37】G大阪 1月3日 浦和(35,674人
2006:J2第1節|03/04(土)【14:04】東京V 4-1 徳島(7,587人
2006:J2第9節|04/15(土)【14:04】東京V 3-2 草津(5,223人
2006:J2第15節|05/14(日)【14:05】東京V 0-1 水戸(4,076人
2006:J2第20節|06/07(水)【19:04】東京V 2-0 仙台(5,910人
2006:J2第26節|07/08(土)【19:04】東京V 1-1 鳥栖(5,350人
2006:J2第32節|08/06(日)【19:04】東京V 1-4 愛媛(4,733人
2006:J2第35節|08/22(火)【19:04】東京V 4-1 柏(8,043人
2006:J1第19節|08/23(水)【19:04】F東京 5-1 福岡(18,533人
2006:J1第21節|08/30(水)【19:04】F東京 2-3 C大阪(21,041人
2006:J1第23節|09/16(土)【15:04】清水 1-2 鹿島(20,800人
2006:J2第41節|09/23(土・祝)【14:04】横浜FC 0-2 草津(5,206人
2006:J2第42節|09/27(水)【19:04】横浜FC 3-1 仙台(6,169人
2006:J2第43節|09/30(土)【14:08】東京V 5-2 神戸(6,553人
2006:YNC 決勝トーナメント決勝|11/03(金・祝)【14:09】鹿島 0-2 千葉(44,704人
2006:J2第51節|11/26(日)【14:04】東京V 1-1 仙台(5,528人
2007:ゼロックススーパーカップ|02/24(土)【13:35】浦和 0-4 G大阪(35,307人
2007:J2第1節|03/04(日)【13:03】東京V 5-0 草津(10,275人
2007:YNC 予選Cグループ第4節|04/11(水)【19:04】F東京 2-1 磐田(10,337人
2007:J1第6節|04/15(日)【15:05】柏 0-2 浦和(35,013人
2007:J2第13節|05/03(木・祝)【16:03】東京V 1-5 水戸(9,001人
2007:YNC 予選Cグループ第5節|05/09(水)【19:04】F東京 0-1 横浜FC(15,610人
2007:J2第16節|05/20(日)【13:03】東京V 1-0 湘南(11,346人
2007:YNC 決勝トーナメント準々決勝 第2戦|07/15(日)【19:00】川崎F 4-2 甲府(10,107人
2007:J1第21節|08/18(土)【18:34】甲府 1-4 浦和(36,756人
2007:J2第35節|08/19(日)【19:03】東京V 1-1 京都(6,070人
2007:J2第36節第3日|08/26(日)【19:03】東京V 1-0 徳島(5,243人
2007:J1第24節|09/01(土)【18:34】F東京 3-1 神戸(23,968人
2007:J1第24節|09/02(日)【18:32】柏 1-0 横浜FM(23,569人
2007:J1第25節|09/15(土)【19:04】横浜FC 0-2 F東京(13,835人
2007:J1第28節|10/07(日)【14:01】横浜FC 0-1 川崎F(14,208人
2007:YNC 決勝トーナメント決勝|11/03(土・祝)【13:39】川崎F 0-1 G大阪(41,569人
2008:ゼロックススーパーカップ|03/01(土)【13:35】鹿島 2(PK3-4)2 広島(27,245人
2008:J1第4節|04/02(水)【19:03】東京V 1-2 磐田(9,087人
2008:J1第10節|05/03(土・祝)【15:00】東京V 3-2 横浜FM(21,798人
2008:YNC 予選Bグループ第6節|06/08(日)【15:00】東京V 2-4 F東京(12,257人
2008:J1第14節|06/28(土)【19:03】柏 2-1 浦和(36,785人
2008:J1第17節|07/16(水)【19:34】F東京 1-1 G大阪(27,701人
2008:JOMO CUP|08/02(土)【18:03】J-STARS 1月3日 K-STARS(27,629人
2008:J1第22節|08/23(土)【18:34】F東京 1-2 東京V(18,431人
2008:J1第23節|08/27(水)【19:03】東京V 1-1 浦和(26,275人
2008:J1第26節|09/23(火・祝)【14:03】横浜FM 1-1 川崎F(21,096人
2008:J1第27節|09/27(土)【19:05】柏 2-5 川崎F(24,139人
2008:J2第39節|10/05(日)【16:04】横浜FC 2-2 C大阪(20,359人
2008:YNC 決勝トーナメント決勝|11/01(土)【13:39】大分 2-0 清水(44,723人
2009:FUJI XEROX SUPER CUP|02/28(土)【13:35】鹿島 3-0 G大阪(36,880人
2009:J2第4節|03/25(水)【19:03】栃木 0-2 福岡(2,020人
2009:J2第5節|03/29(日)【16:03】東京V 1-0 栃木(4,404人
2009:J1第6節|04/18(土)【19:04】F東京 1-2 千葉(27,486人
2009:J1第10節|05/05(火・祝)【16:04】柏 2-3 浦和(32,854人
2009:J2第18節|05/28(木)【19:03】東京V 0-3 草津(2,564人
2009:YNC 予選Bグループ第5節|06/03(水)【19:34】F東京 3-1 山形(14,259人
2009:J2第21節|06/14(日)【16:03】東京V 0-0 水戸(5,521人
2009:J2第23節|06/24(水)【19:03】東京V 2-1 湘南(4,723人
2009:J1第15節|06/27(土)【19:04】F東京 2-1 清水(28,987人
2009:J2第27節|07/11(土)【18:03】東京V 4-0 徳島(6,923人
2009:J1第23節|08/22(土)【19:35】柏 1-1 横浜FM(22,145人
